ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | CSKA Moskva U19 | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 75 | 25 | 50 | 11 | 2 | 1 | 42 | 11 | 31 | 11 | 1 | 2 | 33 | 14 | 19 |
2 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης U19 | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68 | 26 | 42 | 11 | 1 | 2 | 36 | 13 | 23 | 9 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 |
3 | Krasnodar U19 | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 55 | 33 | 22 | 8 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 6 | 5 | 3 | 23 | 18 | 5 |
4 | Spartak Moskva U19 | 50 | 28 | 16 | 2 | 10 | 47 | 39 | 8 | 10 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | 6 | 2 | 6 | 20 | 24 | -4 |
5 | Lokomotiv Moskva U19 | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 61 | 36 | 25 | 9 | 2 | 4 | 32 | 16 | 16 | 6 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 |
6 | Rostov U19 | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | 17 | 6 | 6 | 2 | 28 | 20 | 8 | 7 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 |
7 | Σότσι U19 | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 28 | 7 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 |
8 | Dinamo Moskva U19 | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 41 | 6 | 3 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 8 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 |
9 | Chertanovo U20 | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 47 | 54 | -7 | 6 | 3 | 5 | 25 | 19 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 | 35 | -13 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Spartak Moskva U19 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 8 | 0 | 1 | 20 | 5 | 15 | 5 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 |
2 | Lokomotiv Moskva U19 | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 40 | 26 | 14 | 7 | 0 | 3 | 20 | 13 | 7 | 4 | 0 | 4 | 20 | 13 | 7 |
3 | Krasnodar U19 | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 22 | 15 | 5 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
4 | Σότσι U19 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
5 | Akademiya Konoplev U20 | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 34 | 30 | 4 | 6 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
6 | Baltika U19 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 31 | -5 | 5 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 |
7 | Rubin Kazan U20 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 16 | -3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
8 | Strogino U20 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 |
9 | Krylya Sovetov U19 | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 28 | 41 | -13 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 19 | -13 |
Playoff |
Playout |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης U19 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 51 | 15 | 36 | 7 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 7 | 1 | 1 | 25 | 6 | 19 |
2 | CSKA Moskva U19 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 57 | 17 | 40 | 8 | 0 | 1 | 36 | 9 | 27 | 6 | 1 | 2 | 21 | 8 | 13 |
3 | Rostov U19 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 |
4 | Dinamo Moskva U19 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 23 | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
5 | Chertanovo U20 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 35 | 32 | 3 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 18 | 1 |
6 | Akhmat Grozny U20 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 37 | -13 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 22 | -12 |
7 | Fakel U19 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 22 | -14 |
8 | Ural U20 | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 35 | -16 | 1 | 4 | 4 | 9 | 20 | -11 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 |
9 | Nizhny Novgorod U19 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 19 | 51 | -32 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 0 | 4 | 5 | 9 | 31 | -22 |
Playoff |
Playout |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Fakel U19 | 48 | 28 | 14 | 6 | 0 | 52 | 36 | 16 | 8 | 3 | 0 | 29 | 10 | 19 | 6 | 0 | 0 | 23 | 26 | -3 |
2 | Baltika U19 | 41 | 28 | 12 | 0 | 11 | 50 | 50 | 0 | 8 | 0 | 4 | 32 | 18 | 14 | 2 | 0 | 7 | 18 | 32 | -14 |
3 | Rubin Kazan U20 | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 33 | 26 | 7 | 7 | 0 | 5 | 18 | 9 | 9 | 5 | 3 | 7 | 15 | 17 | -2 |
4 | Krylya Sovetov U19 | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 53 | 60 | -7 | 6 | 4 | 4 | 38 | 32 | 6 | 4 | 2 | 1 | 15 | 28 | -13 |
5 | Strogino U20 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 43 | 48 | -5 | 6 | 3 | 5 | 26 | 17 | 9 | 2 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 |
6 | Akhmat Grozny U20 | 30 | 28 | 8 | 1 | 14 | 38 | 59 | -21 | 5 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 3 | 0 | 9 | 15 | 38 | -23 |
7 | Ural U20 | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 37 | 62 | -25 | 2 | 0 | 8 | 18 | 37 | -19 | 4 | 4 | 2 | 19 | 25 | -6 |
8 | Orenburg U19 | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 30 | 59 | -29 | 2 | 4 | 8 | 11 | 27 | -16 | 3 | 0 | 10 | 19 | 32 | -13 |
9 | Nizhny Novgorod U19 | 17 | 28 | 2 | 8 | 17 | 27 | 80 | -53 | 0 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 | 2 | 5 | 8 | 12 | 48 | -36 |