D. Williams
W. Freney
Keegan Jelacic
N. Acosta
R. Warland
-
H. Van Der Saag
J. Hingert
A. Zimarino
-
F. Berenguer
Q. Macnicol
A. Faisal
-
-
N. Blair
T. Ostler
J. Carluccio
B. Warland
H. Bility
Μπρισμπέιν Ρόαρ 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
R. Zadkovich | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Macklin Freke (GK) |
17 | H. Van Der Saag |
12 | |
4 | B. Warland |
21 | A. Burke-Gilroy |
8 | Walid Shour |
26 | Jay O'Shea |
43 | A. Zimarino |
10 | F. Berenguer |
23 | Keegan Jelacic |
16 | T. Waddingham |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
15 | H. Bility |
29 | Matt Acton (GK) |
35 | Louis Zabala |
19 | J. Hingert |
18 | |
30 | Q. Macnicol |
11 | N. Acosta |
Περθ Γκλόρι 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
D. Zdrilić | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
13 | Cameron Cook (GK) |
19 | J. Risdon |
24 | |
29 | T. Mrcela |
2 | R. Warland |
20 | T. Ostler |
12 | T. Gomulka |
7 | N. Pennington |
21 | A. Faisal |
9 | D. Williams |
16 | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
17 | J. Carluccio |
14 | N. Blair |
26 | |
1 | Oliver Sail (GK) |
5 | Lachlan Barr |
31 | |
27 | William Freney |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Όκλαντ | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Αντελάιντ Γιουνάιτεντ | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 12 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
3 | Μέλμπουρν Βίκτορι | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | Μέλμπουρν Σίτι | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
5 | Μακάρθουρ FC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
6 | Γουέλινγκτον Φοίνιξ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
7 | Σίδνεϊ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
8 | Γουέστερν Γιουνάιτεντ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
9 | Σέντραλ Κόουστ Μάρινερς | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | Γουέστερν Σίδνεϊ Γουόντερερς | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | Νιουκάστλ Τζετς | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 11 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
12 | Μπρισμπέιν Ρόαρ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Final Series |
Final Series Play-offs |