Álvaro Peña
P. Trigueros
J. Huidobro
I. Torre
O. Lopez
J. Martinez
K. Uriarte
A. Revilla
E. Molina
U. Naveira
Luis Bilbao
U. Bujan
Manuel Nieto
Josep Cerdà
C. Albanis
Álvaro Martín
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κούλτουραλ Λεονέσα | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Αρεντέιρο | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
3 | Ανδόρρα | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | Μπαρακάλντο | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
5 | Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | Ταραγόνα | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
7 | Λούγκο | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
8 | Ρεάλ Ουνιόν | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 |
9 | Γιουνιονίστας | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 6 | 1 | 6 | 7 | -1 |
10 | Οσασούνα Β | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
11 | Ζαμορα | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
12 | Θέλτα Βίγκο Β' | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
13 | Πονφεραντίνα | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 |
14 | Σοσιεδάδ Ντεπορτίβο Ταραχόνα | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
15 | Μπαρτσελόνα Β' | 14 | 12 | 2 | 8 | 2 | 16 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 |
16 | Χιμνάστικα Σεγκοβιάνα | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 19 | -3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 |
17 | Σεστάο Ρίβερ | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
18 | Αθλέτικ Μπιλμπάο Β | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 | -1 |
19 | Αμορεμπιέτα | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | -10 |
Promotion |
Promotion Play-off |
Relegation |