G. Seeder
K. Kask
A. Komlov
R. Peetson
K. Oigus
N. Andreev
E. Moreno
E. Kabaev
K. Tomson
I. Loigo
I. Ilves
R. Da-Costa
Βιλγιάντι | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
S. Post | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | K. Nomm |
5 | J. Õunap |
18 | M. Allik |
6 | A. Roosalu |
52 | M. Edur |
15 | T. Lang |
8 | I. Loigo |
10 | I. Onyeanula |
11 | K. Saag |
9 | K. Kask |
7 | R. Da-Costa |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
4 | I. Ilves |
2 | K. Tomson |
16 | G. Seeder |
3 | R. Babatunde |
17 | R. Peips |
22 | A. Hunt |
99 | A. Kallaste |
Λεβάντια Τάλιν | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
A. Rogic | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
12 | S. Lepmets |
16 | M. Jürgenson |
14 | D. Kruglov |
25 | M. Podholjuzin |
19 | E. Osipov |
26 | M. Kaljumae |
37 | P. Marin |
6 | R. Peetson |
10 | A. Gando |
21 | N. Andreev |
99 | E. Kabaev |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
20 | E. Moreno |
9 | K. Oigus |
38 | A. Komlov |
7 | J. Morelli |
11 | K. Nesterov |
23 | I. Dudarev |
81 | A. Kotenko |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Φλόρα Ταλίν | 90 | 36 | 29 | 3 | 4 | 110 | 21 | 89 | 13 | 2 | 3 | 53 | 11 | 42 | 16 | 1 | 1 | 57 | 10 | 47 |
2 | Λεβάντια Τάλιν | 78 | 36 | 24 | 6 | 6 | 98 | 32 | 66 | 11 | 5 | 2 | 54 | 15 | 39 | 13 | 1 | 4 | 44 | 17 | 27 |
3 | Νομ Κάλιου | 77 | 36 | 22 | 11 | 3 | 79 | 34 | 45 | 11 | 4 | 3 | 48 | 25 | 23 | 11 | 7 | 0 | 31 | 9 | 22 |
4 | Πάιντε Λιναμεσκόντ | 74 | 36 | 23 | 5 | 8 | 78 | 30 | 48 | 12 | 2 | 4 | 43 | 11 | 32 | 11 | 3 | 4 | 35 | 19 | 16 |
5 | Ταμέκα | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 57 | 62 | -5 | 5 | 5 | 8 | 28 | 33 | -5 | 9 | 2 | 7 | 29 | 29 | 0 |
6 | Τρανς Νάρβα | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 49 | 8 | 6 | 4 | 8 | 29 | 27 | 2 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 |
7 | Βιλγιάντι | 28 | 36 | 7 | 7 | 22 | 35 | 75 | -40 | 3 | 3 | 12 | 17 | 36 | -19 | 4 | 4 | 10 | 18 | 39 | -21 |
8 | Κάλεβ Ταλίνα | 24 | 36 | 6 | 6 | 24 | 29 | 89 | -60 | 4 | 0 | 14 | 15 | 40 | -25 | 2 | 6 | 10 | 14 | 49 | -35 |
9 | Κουρεσάρε | 23 | 36 | 6 | 5 | 25 | 24 | 87 | -63 | 5 | 3 | 10 | 11 | 24 | -13 | 1 | 2 | 15 | 13 | 63 | -50 |
10 | Μααρντού Σταρμπούνκερ | 17 | 36 | 4 | 5 | 27 | 30 | 118 | -88 | 3 | 4 | 11 | 19 | 58 | -39 | 1 | 1 | 16 | 11 | 60 | -49 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Europa League |
Relegation Play-off |
Relegation |