betsson
Ζιλ Βιθέντε U23 Ζιλ Βιθέντε U23
12/08/2024 - 18:00
0 - 1

Τελικό
Μπράγκα U23 Μπράγκα U23

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
3'  
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Τορεένσε U23 Τορεένσε U23 20 10 6 2 2 15 7 8 4 1 0 7 1 6 2 1 2 8 6 2
2 Φαμαλικάο U23 Φαμαλικάο U23 18 10 6 0 4 18 12 6 2 0 3 9 9 0 4 0 1 9 3 6
3 Βιζέλα U23 Βιζέλα U23 17 10 5 2 3 18 12 6 3 0 2 9 5 4 2 2 1 9 7 2
4 Ζιλ Βιθέντε U23 Ζιλ Βιθέντε U23 14 10 4 2 4 15 18 -3 1 1 3 7 10 -3 3 1 1 8 8 0
5 Ακαδέμικο Βιζέου U23 Ακαδέμικο Βιζέου U23 14 10 4 2 4 13 17 -4 3 0 2 7 9 -2 1 2 2 6 8 -2
6 Ρίο Άβε U23 Ρίο Άβε U23 11 10 3 2 5 14 15 -1 2 1 1 7 3 4 1 1 4 7 12 -5
7 Μπράγκα U23 Μπράγκα U23 11 10 2 5 3 17 20 -3 1 4 1 12 13 -1 1 1 2 5 7 -2
Playoff
Qualifying round

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group B

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Εστορίλ U23 Εστορίλ U23 20 10 6 2 2 24 12 12 4 0 1 14 4 10 2 2 1 10 8 2
2 Σπόρτινγκ Λισ. U23 Σπόρτινγκ Λισ. U23 19 11 5 4 2 11 6 5 4 2 0 9 3 6 1 2 2 2 3 -1
3 Εστρέλα Αμαδόρα U23 Εστρέλα Αμαδόρα U23 19 10 6 1 3 15 12 3 4 0 1 9 6 3 2 1 2 6 6 0
4 Μπενφίκα U23 Μπενφίκα U23 16 11 5 1 5 20 12 8 5 0 1 16 4 12 0 1 4 4 8 -4
5 Πορτιμονένσε U23 Πορτιμονένσε U23 13 11 3 4 4 12 19 -7 3 2 1 7 4 3 0 2 3 5 15 -10
6 Φαρένσε U23 Φαρένσε U23 12 10 2 6 2 12 12 0 0 3 1 6 7 -1 2 3 1 6 5 1
7 Μάφρα U23 Μάφρα U23 9 10 2 3 5 11 19 -8 1 3 1 6 7 -1 1 0 4 5 12 -7
Playoff
Qualifying round