betsson
Σάουθεντ Σάουθεντ
26/04/2025 - 19:30
3 - 0

Τελικό
Γουιλντστόουν Γουιλντστόουν

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
90'  

Nathan Ralph

J. Gubbins

89'  

J. Bridge

L. Chambers-Parillon

88'  
C. McAvoy
85'  
D. Hutchinson
84'  

D. Woodman

Tobi Omole

81'  

O. Coker

C. Miley

73'  

C. Kendall

J. Walker

73'  

T. Hopper

Macauley Bonne

72'  

H. Sohna

D. Hutchinson

72'  

M. Carayol

M. Obiero

64'  
C. Kendall
58'  
Noor Husin
57'  
H. Sohna
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-0
8'  
B. Goodliffe
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - National League: Regular Season

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μπαρνέτ Μπαρνέτ 96 44 29 9 6 90 38 52 17 5 0 54 15 39 12 4 6 36 23 13
2 Γιορκ Σίτι Γιορκ Σίτι 90 44 27 9 8 91 42 49 15 4 3 55 20 35 12 5 5 36 22 14
3 Φόρεστ Γκριν Φόρεστ Γκριν 79 44 21 16 7 67 41 26 14 7 1 37 17 20 7 9 6 30 24 6
4 Όλνταμ Όλνταμ 70 44 18 16 10 62 47 15 10 6 6 33 23 10 8 10 4 29 24 5
5 Ρότσντεϊλ Ρότσντεϊλ 68 43 19 11 13 63 41 22 12 4 6 38 20 18 7 7 7 25 21 4
6 Χάλιφαξ Χάλιφαξ 67 44 18 13 13 48 43 5 8 5 9 21 24 -3 10 8 4 27 19 8
7 Γκέιτσχεντ Γκέιτσχεντ 66 44 19 9 16 75 66 9 11 3 8 37 31 6 8 6 8 38 35 3
8 Σάουθεντ Σάουθεντ 64 44 16 16 12 56 48 8 9 7 6 30 24 6 7 9 6 26 24 2
9 Όλτρινχαμ Όλτρινχαμ 63 44 17 12 15 66 55 11 9 7 6 33 20 13 8 5 9 33 35 -2
10 Τάμγουορθ Τάμγουορθ 60 44 16 12 16 60 68 -8 9 8 5 36 25 11 7 4 11 24 43 -19
11 Χάρτλπουλ Χάρτλπουλ 59 44 14 17 13 57 56 1 8 10 4 28 22 6 6 7 9 29 34 -5
12 Ίστλιχ Ίστλιχ 58 44 14 16 14 56 57 -1 9 9 4 35 25 10 5 7 10 21 32 -11
13 Σόλιχαλ Μουρς Σόλιχαλ Μουρς 57 43 16 9 18 60 63 -3 8 4 9 33 38 -5 8 5 9 27 25 2
14 Σάτον Γιουνάιτεντ Σάτον Γιουνάιτεντ 56 44 14 14 16 56 62 -6 7 7 8 27 29 -2 7 7 8 29 33 -4
15 Γέοβιλ Τάουν Γέοβιλ Τάουν 56 44 15 11 18 49 56 -7 7 7 8 24 25 -1 8 4 10 25 31 -6
16 Γουόκινγκ Γουόκινγκ 56 44 13 17 14 49 56 -7 10 7 5 25 20 5 3 10 9 24 36 -12
17 Όλντερσοτ Τάουν Όλντερσοτ Τάουν 54 44 13 15 16 67 78 -11 8 9 5 40 34 6 5 6 11 27 44 -17
18 Μπρέιντρι Τάουν Μπρέιντρι Τάουν 53 44 14 11 19 49 58 -9 9 5 8 19 18 1 5 6 11 30 40 -10
19 Μπόστον Γιουν. Μπόστον Γιουν. 52 44 14 10 20 52 63 -11 6 7 9 26 30 -4 8 3 11 26 33 -7
20 Γουιλντστόουν Γουιλντστόουν 50 44 12 14 18 53 72 -19 8 6 8 28 33 -5 4 8 10 25 39 -14
21 Ντάγκεναμ & Ρεντ Ντάγκεναμ & Ρεντ 48 44 11 15 18 54 60 -6 8 6 8 38 34 4 3 9 10 16 26 -10
22 Μεϊντενχέντ Γιουν. Μεϊντενχέντ Γιουν. 46 44 12 10 22 52 75 -23 6 7 9 29 36 -7 6 3 13 23 39 -16
23 Φάιλντ Φάιλντ 40 44 11 7 26 47 78 -31 8 4 10 35 36 -1 3 3 16 12 42 -30
24 Έμπσφλιτ Γιουν. Έμπσφλιτ Γιουν. 22 44 3 13 28 38 94 -56 3 7 12 18 39 -21 0 6 16 20 55 -35
Promotion
Promotion Play-off
Relegation