D. Moreno Mosquera
S. Tréllez
D. Chavez
G. Torres
Jose Bernal
R. Vanegas
Luis Alejandro Paz
E. Valencia
Ντεπορτίβο Πάστο 4-1-4-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
G. Florentín | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | D. Martinez (GK) |
15 | J. Franco |
28 | V. Mejia |
5 | Nicolas Gil |
32 | Christian Mafla |
17 | D. Chavez |
7 | K. Londono |
31 | Jose Bernal |
23 | C. Arrieta |
13 | Juan Castilla |
11 | D. Moreno Mosquera |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
34 | M. Espíndola (GK) |
37 | R. Vanegas |
9 | G. Torres |
6 | Gustavo Charrupi |
77 | S. Tréllez |
10 | Johan Campaña |
30 |
America de Cali 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. da Silva | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
30 | David Quintero (GK) |
14 | D. Mina |
13 | Nilson Castrillón |
19 | Luis Alejandro Paz |
23 | B. Medina |
36 | Josen Escobar |
4 | A. Mosquera |
42 | Jader Quinones |
33 | M. Zuleta |
16 | Luis Gómez |
35 | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
12 | Jorge Soto (GK) |
28 | J. Palacios |
17 | H. Rivera |
22 | E. Valencia |
41 | Juan Sanchez |
34 | Sebastián Quiñones |
46 | Felipe Riascos |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Bucaramanga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
2 | Λος Μιγιονάριος | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Final |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Όνσε Κάλντας | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Final |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Bucaramanga | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2 | Deportes Tolima | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 |
3 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
4 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
5 | La Equidad | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
6 | Λος Μιγιονάριος | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
8 | Όνσε Κάλντας | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
9 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 |
10 | America de Cali | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 |
11 | Rionegro Aguilas | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 |
12 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
13 | Fortaleza FC | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
15 | Deportivo Cali | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
16 | Ντεπορτίβο Πάστο | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
17 | Chico | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 |
18 | Envigado | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 |
19 | Alianza Petrolera | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
Next Round |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | America de Cali | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
2 | Λος Μιγιονάριος | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
3 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
4 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 | Όνσε Κάλντας | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
6 | Deportes Tolima | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 |
7 | Fortaleza FC | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
8 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
9 | Ντεπορτίβο Πάστο | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 17 | 13 | 4 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | -1 |
10 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
11 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
12 | Bucaramanga | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 17 | -1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
13 | La Equidad | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 20 | -5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 |
14 | Rionegro Aguilas | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 26 | -9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 |
15 | Patriotas | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
16 | Deportivo Cali | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
17 | Alianza Petrolera | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 21 | -4 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 |
18 | Chico | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 | 29 | -18 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 23 | -18 |
19 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 20 | -13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 |
Next Round |