D. Pabon
William Hurtado
S. Rodriguez
R. Hinojosa
J. J. Velez Carey
Victor Cantillo
B. Castrillón
L. Gonzalez
C. Bacca
Marco Pérez
Y. Chará
J. Enamorado
K. Tamayo
D. Arcila
J. Garces
Juan Villa
Envigado 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
A. Orozco | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
12 | R. Escobar (GK) |
27 | |
6 | Julián Palacios |
2 | |
36 | B. Murillo |
34 | Luis Díaz |
25 | A. Perez |
10 | J. Garces |
33 | K. Tamayo |
28 | |
8 | D. Pabon |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
16 | Juan Villa |
26 | D. Arcila |
88 | Andrés Tovar (GK) |
3 | |
18 | William Hurtado |
21 | E. López |
17 |
Ατλέτικο Τζούνιορ 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
C. Farías | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
77 | Santiago Mele (GK) |
15 | Yeferson Moreno Mosquera |
2 | H. H. Mena Posada |
18 | Emanuel Olivera |
26 | J. Navia |
13 | J. J. Velez Carey |
6 | D. Moreno |
8 | Y. Chará |
23 | S. Rodriguez |
88 | B. Castrillón |
70 | C. Bacca |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
30 | Jefferson Martínez (GK) |
3 | Edwin Herrera |
99 | J. Enamorado |
80 | R. Hinojosa |
10 | L. Gonzalez |
24 | Victor Cantillo |
17 | Marco Pérez |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Bucaramanga | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
2 | Λος Μιγιονάριος | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Final |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Όνσε Κάλντας | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Final |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Bucaramanga | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 10 | 14 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2 | Deportes Tolima | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 6 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 |
3 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
4 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22 | 12 | 10 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 4 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
5 | La Equidad | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 |
6 | Λος Μιγιονάριος | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 20 | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 6 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | -7 |
8 | Όνσε Κάλντας | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
9 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 20 | -10 |
10 | America de Cali | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 8 | 10 | -2 |
11 | Rionegro Aguilas | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 19 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 |
12 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
13 | Fortaleza FC | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
14 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 20 | -3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
15 | Deportivo Cali | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 4 | 2 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 |
16 | Ντεπορτίβο Πάστο | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 21 | -6 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 |
17 | Chico | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 23 | -15 |
18 | Envigado | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15 | 25 | -10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 |
19 | Alianza Petrolera | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 29 | -14 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 |
Next Round |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | America de Cali | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
2 | Λος Μιγιονάριος | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 |
3 | Όνσε Κάλντας | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
4 | Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 |
5 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
6 | Deportes Tolima | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 |
7 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 |
8 | Fortaleza FC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
9 | Ντεπορτίβο Πάστο | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | -2 |
10 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
11 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
12 | Bucaramanga | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
13 | La Equidad | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
14 | Rionegro Aguilas | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 |
15 | Patriotas | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 22 | -3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
16 | Deportivo Cali | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 14 | 21 | -7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 |
17 | Alianza Petrolera | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 |
18 | Τζαγκουάρες Ντε Κόρντομπα | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 7 | 20 | -13 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 12 | -10 |
19 | Chico | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 10 | 28 | -18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 23 | -18 |
Next Round |