betsson
Λιβερία Λιβερία
14/10/2024 - 19:00
1 - 2

Τελικό
Ισημερινή Γουινέα Ισημερινή Γουινέα

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'+  
D. Hanza
87'  

S. Eneme

Jordan Gutiérrez

87'  

L. Asue

D. Hanza

81'  

C. Akapo

C. Ebea

79'  

D. R. Teah

L. Kumeh

79'  

-

S. Sesay

75'  
Féderico Bikoro
69'  
P. Balde
56'  

P. Ganet

Féderico Bikoro

56'  

I. Salvador

Jannick Buyla

53'  
W. Gibson
46'  

T. Sackor

P. Wilson

46'  

E. Ernest

W. Gibson

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-1
41'  
C. Akapo
33'  
D. R. Teah
20'  
L. Asue
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group A

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Κομόρες Κομόρες 12 6 3 3 0 7 4 3 1 2 0 3 2 1 2 1 0 4 2 2
2 Τυνησία Τυνησία 10 6 3 1 2 7 6 1 1 0 2 1 2 -1 2 1 0 6 4 2
3 Γκάμπια Γκάμπια 8 6 2 2 2 6 6 0 1 0 2 3 4 -1 1 2 0 3 2 1
4 Μαδαγασκάρη Μαδαγασκάρη 2 6 0 2 4 4 8 -4 0 2 1 4 5 -1 0 0 3 0 3 -3
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group B

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μαρόκο Μαρόκο 18 6 6 0 0 26 2 24 3 0 0 16 1 15 3 0 0 10 1 9
2 Γκαμπόν Γκαμπόν 10 6 3 1 2 7 9 -2 1 1 1 3 5 -2 2 0 1 4 4 0
3 Λεσόθο Λεσόθο 4 6 1 1 4 2 13 -11 1 0 2 1 3 -2 0 1 2 1 10 -9
4 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 3 6 1 0 5 3 14 -11 1 0 2 3 6 -3 0 0 3 0 8 -8
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group C

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Αίγυπτος Αίγυπτος 14 6 4 2 0 12 2 10 2 1 0 6 1 5 2 1 0 6 1 5
2 Μποτσουάνα Μποτσουάνα 8 6 2 2 2 4 7 -3 1 1 1 2 5 -3 1 1 1 2 2 0
3 Μαυριτανία Μαυριτανία 7 6 2 1 3 3 6 -3 2 0 1 2 1 1 0 1 2 1 5 -4
4 Πράσινο Ακρωτήρι Πράσινο Ακρωτήρι 4 6 1 1 4 3 7 -4 1 1 1 3 2 1 0 0 3 0 5 -5
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group D

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Μάλι Μάλι 11 6 3 2 1 9 3 6 2 0 1 5 2 3 0 2 0 1 1 0
2 Μπενίν Μπενίν 8 6 2 2 2 7 7 0 2 1 0 6 2 4 0 1 2 1 5 -4
3 Ρουάντα Ρουάντα 8 6 2 2 2 5 7 -2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 3 5 -2
4 Λιβύη Λιβύη 5 6 1 2 3 3 7 -4 0 2 0 1 1 0 1 0 2 2 3 -1
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group E

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Αλγερία Αλγερία 16 6 5 1 0 16 2 14 3 0 0 12 2 10 2 1 0 4 0 4
2 Ισημερινή Γουινέα Ισημερινή Γουινέα 8 6 2 2 2 5 8 -3 1 2 0 3 2 1 1 0 2 2 6 -4
3 Τόγκο Τόγκο 5 6 1 2 3 7 10 -3 1 1 1 4 2 2 0 1 2 3 8 -5
4 Λιβερία Λιβερία 4 6 1 1 4 4 12 -8 1 1 2 2 5 -3 1 1 2 4 7 -3
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group F

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ανγκόλα Ανγκόλα 14 6 4 2 0 7 2 5 2 1 0 5 2 3 2 1 0 2 0 2
2 Σουδάν Σουδάν 8 6 2 2 2 4 6 -2 2 1 0 3 0 3 0 1 2 1 6 -5
3 Νίγηρας Νίγηρας 7 6 2 1 3 7 6 1 1 1 1 5 2 3 1 0 2 2 4 -2
4 Γκάνα Γκάνα 3 6 0 3 3 3 7 -4 0 1 2 1 3 -2 0 2 1 2 4 -2
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group G

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Ζάμπια Ζάμπια 13 6 4 1 1 7 4 3 2 1 0 4 2 2 2 0 1 3 2 1
2 Ακτή Ελεφαντοστού Ακτή Ελεφαντοστού 12 6 4 0 2 12 3 9 3 0 0 10 1 9 1 0 2 2 2 0
3 Σιέρα Λεόνε Σιέρα Λεόνε 5 6 1 2 3 5 10 -5 1 1 1 1 2 -1 0 1 2 4 8 -4
4 Τσαντ Τσαντ 3 6 0 3 3 1 8 -7 1 1 2 2 4 -2 1 2 1 2 5 -3
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group H

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Λ.Δ. Κονγκό Λ.Δ. Κονγκό 12 6 4 0 2 7 3 4 2 0 1 3 2 1 2 0 1 4 1 3
2 Τανζανία Τανζανία 10 6 3 1 2 5 4 1 1 1 1 1 2 -1 2 0 1 4 2 2
3 Γουινέα Γουινέα 9 6 3 0 3 9 5 4 2 0 1 6 3 3 1 0 2 3 2 1
4 Αιθιοπία Αιθιοπία 4 6 1 1 4 3 12 -9 0 0 3 0 7 -7 1 1 1 3 5 -2
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group I

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Νιγηρία Νιγηρία 14 6 4 2 0 10 1 9 2 1 0 8 1 7 2 1 0 2 0 2
2 Μοζαμβίκη Μοζαμβίκη 11 6 3 2 1 9 5 4 1 1 1 3 3 0 2 1 0 6 2 4
3 Γουινέα-Μπισάου Γουινέα-Μπισάου 5 6 1 2 3 4 6 -2 1 1 1 2 2 0 0 1 2 2 4 -2
4 Εσουατίνι Εσουατίνι 2 6 0 2 4 2 13 -11 0 2 2 3 7 -4 1 1 2 4 8 -4
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group J

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Καμερούν Καμερούν 14 6 4 2 0 8 2 6 3 0 0 7 2 5 1 2 0 1 0 1
2 Ζιμπάμπουε Ζιμπάμπουε 9 6 2 3 1 6 4 2 1 2 0 4 2 2 1 1 1 2 2 0
3 Κένυα Κένυα 6 6 1 3 2 4 7 -3 0 2 1 0 1 -1 1 1 1 4 6 -2
4 Ναμίμπια Ναμίμπια 2 6 0 2 4 2 7 -5 0 1 2 1 3 -2 0 1 2 1 4 -3
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group K

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Νότια Αφρική Νότια Αφρική 14 6 4 2 0 16 5 11 2 1 0 10 2 8 2 1 0 6 3 3
2 Ουγκάντα Ουγκάντα 13 6 4 1 1 8 5 3 2 0 1 3 2 1 2 1 0 5 3 2
3 Κονγκό Κονγκό 4 6 1 1 4 4 12 -8 1 1 1 2 2 0 0 0 3 2 10 -8
4 Νότιο Σουδάν Νότιο Σουδάν 3 6 1 0 5 6 12 -6 1 1 2 6 7 -1 0 1 3 1 6 -5
Qualified

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Group L

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σενεγάλη Σενεγάλη 16 6 5 1 0 10 1 9 2 1 0 7 1 6 3 0 0 3 0 3
2 Μπουρκίνα Φάσο Μπουρκίνα Φάσο 10 6 3 1 2 10 7 3 2 0 1 7 3 4 1 1 1 3 4 -1
3 Μαλάουι Μαλάουι 4 6 1 1 4 6 11 -5 1 0 2 5 4 1 0 1 2 1 7 -6
4 Μπουρούντι Μπουρούντι 4 6 1 1 4 4 11 -7 0 1 2 0 3 -3 1 0 2 4 8 -4
Qualified