E. Otieno
Omar Khamis
D. Abuya
A. Tera
P. Dube
D. Mapfumo
E. Omondi
J. Avire
T. Chirewa
D. Msendami
W. Musona
T. Maswanhise
A. Omija
A. Nondi
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κομόρες | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Τυνησία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Γκάμπια | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μαρόκο | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2 | Γκαμπόν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Λεσόθο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Αίγυπτος | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Μποτσουάνα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Μαυριτανία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μάλι | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Μπενίν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
3 | Ρουάντα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Αλγερία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | Ισημερινή Γουινέα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
3 | Τόγκο | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ανγκόλα | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Σουδάν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
3 | Νίγηρας | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ζάμπια | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Ακτή Ελεφαντοστού | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | Σιέρα Λεόνε | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Λ.Δ. Κονγκό | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
2 | Τανζανία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Γουινέα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Νιγηρία | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Μοζαμβίκη | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Γουινέα-Μπισάου | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Καμερούν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Ζιμπάμπουε | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Κένυα | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Νότια Αφρική | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2 | Ουγκάντα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Κονγκό | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
Qualified |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Σενεγάλη | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Μπουρκίνα Φάσο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Μαλάουι | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Qualified |