I. Hairlahović
M. Perišić
M. Ramic
M. Karamarko
S. Bekrić
Frane Čirjak
M. Vidmar
E. Aletić
A. Zolj
E. Hasanhodžić
N. Laštro
S. Jakovljevic
Ζρίνσκι Μόσταρ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
A. Miše | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
Antonio Soldo | |
P. Stojkić | |
S. Jakovljevic | |
Advan Kadušić | |
O. Todorović | |
M. Filipovic | |
H. Barišić | |
Frane Čirjak | |
E. Rustemović | |
M. Perišić | |
M. Aćimović | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
N. Laštro | |
S. Bekrić | |
I. Hairlahović |
Γκοσκ Γκαμπέλα | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
F. Dudić | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
D. Kozić | |
D. Đajić | |
E. Hasanhodžić | |
M. Karamarko | |
E. Aletić | |
D. Hasanović | |
V. Kulovic | |
L. Anković | |
J. Ereiz | |
P. Raguž | |
E. Čolić | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
A. Zolj | |
M. Vidmar | |
M. Ramic |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Σαράγεβο | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 66 | 20 | 46 | 13 | 3 | 1 | 36 | 9 | 27 | 7 | 4 | 4 | 30 | 11 | 19 |
2 | Ζρίνσκι Μόσταρ | 64 | 32 | 19 | 7 | 6 | 46 | 22 | 24 | 12 | 4 | 1 | 29 | 8 | 21 | 7 | 3 | 5 | 17 | 14 | 3 |
3 | Siroki Brijeg | 53 | 32 | 13 | 14 | 5 | 36 | 22 | 14 | 10 | 5 | 2 | 25 | 11 | 14 | 3 | 9 | 3 | 11 | 11 | 0 |
4 | Ζελέζνιτσαρ | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 40 | 32 | 8 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 6 | 4 | 5 | 16 | 11 | 5 |
5 | Čelik | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | 48 | -19 | 9 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 5 | 10 | 11 | 38 | -27 |
6 | Radnik Bijeljina | 41 | 32 | 9 | 14 | 9 | 28 | 26 | 2 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 2 | 9 | 6 | 12 | 16 | -4 |
7 | Mladost Doboj Kakanj | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 33 | 44 | -11 | 6 | 5 | 5 | 15 | 20 | -5 | 5 | 2 | 9 | 18 | 24 | -6 |
8 | Sloboda Tuzla | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 22 | 30 | -8 | 7 | 3 | 7 | 14 | 14 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 16 | -8 |
9 | Zvijezda 09 | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 45 | -12 | 6 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 |
10 | Τούζλα Σίτι | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32 | 41 | -9 | 4 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 5 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 |
11 | Κρούπα | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 39 | 45 | -6 | 7 | 5 | 4 | 29 | 20 | 9 | 1 | 4 | 11 | 10 | 25 | -15 |
12 | Γκοσκ Γκαμπέλα | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 23 | 52 | -29 | 4 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 | 1 | 2 | 14 | 9 | 31 | -22 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Europa League Qualifiers |