H. Ali
I. Bayesh
A. Al Alawi
H. Al-Rushadi
A. Hussein
Meme
A. Fawaz
Issam Al-Subhi
-
Z. Al Aghbari
Ahmed Yasin
Amjad Attwan
M. Al-Taay
Saad Abdul Ameer
Zayed Tahseen
Frans Dhia Putros
Ibrahim Al-Mukhaini
F. Al Rusheidi
Ομάν 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Rasheed Jaber | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Ibrahim Al-Mukhaini (GK) |
13 | |
6 | Ahmed Al-Khamisi |
2 | Mohammed Al Musalami |
14 | K. A. Al |
4 | A. Al Alawi |
23 | Harib Al-Saadi |
10 | J. Al Yahmadi |
12 | A. Fawaz |
21 | |
11 | M. Al Ghassani |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
18 | Faiyz Al Rusheidi (GK) |
22 | Ibrahim Al Rajhi (GK) |
16 | Khalid Al-Braiki |
17 | Gehmat Al-Habashi |
3 | Al Shamousi |
15 | |
8 | Z. Al Aghbari |
5 | M. S. Abd Raboh |
19 | Hatem Al Rushadi |
20 | |
7 | Issam Al-Subhi |
9 | O. Al Malki |
Ιράκ 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Jesús Casas | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
12 | Ahmed Basil (GK) |
3 | H. Ali |
6 | Zayed Tahseen |
2 | Rebin Sulaka |
23 | Merchas Doski |
4 | M. Al-Taay |
11 | Zidane Iqbal |
17 | Ali Jasim Elaibi |
9 | Ahmed Yasin |
19 | Y. Amyn |
18 | A. Hussein |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1 | Fahad Talib (GK) |
22 | H. Hassan Amoyed Rasetim (GK) |
5 | Ali Faez Atiyah |
20 | Frans Dhia Putros |
15 | |
7 | Ali El-Zubaidi |
13 | M. Madjed |
16 | A. Al-Ammari |
21 | Saad Abdul Ameer |
8 | I. Bayesh |
14 | Amjad Attwan |
10 | Mohanad Ali |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κατάρ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Κουβέιτ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Ινδία | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Main round |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιαπωνία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | Β. Κορέα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | Συρία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
Main round |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Νότια Κορέα | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | Κίνα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Ταϊλάνδη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Main round |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ομάν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2 | Κιργιστάν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
3 | Μαλαισία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Main round |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιράν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Ουζμπεκιστάν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Τουρκμενιστάν | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Main round |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιράκ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Ινδονησία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Βιετνάμ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Main round |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιορδανία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Σαουδική Αραβία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Τατζικιστάν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Main round |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | Μπαχρέιν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
3 | Υεμένη | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Main round |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Αυστραλία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | Παλαιστίνη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
3 | Λίβανος | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Main round |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιράν | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Ουζμπεκιστάν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Κατάρ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
5 | Κιργιστάν | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Qualified |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Νότια Κορέα | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | Ιορδανία | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Ιράκ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Ομάν | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
5 | Κουβέιτ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Qualified |
Next group phase |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιαπωνία | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | Αυστραλία | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Σαουδική Αραβία | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
4 | Κίνα | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
5 | Μπαχρέιν | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Qualified |
Next group phase |