V. Torp
B. Thomas-Asante
M. Langstaff
Tom Bradshaw
N. Bassette
E. Simms
Κόβεντρι 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
F. Lampard | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Oliver Dovin (GK) |
27 | Milan van Ewijk |
4 | B. Thomas |
22 | Joel Latibeaudiere |
21 | Jake Bidwell |
28 | Josh Eccles |
14 | Ben Sheaf |
7 | T. Sakamoto |
29 | V. Torp |
5 | J. Rudoni |
37 | N. Bassette |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
9 | E. Simms |
40 | Bradley Collins (GK) |
3 | Jay Dasilva |
2 | Luis Binks |
15 | L. Kitching |
8 | J. Allen |
17 | R. Borges Rodrigues |
30 | Fábio Tavares |
23 | B. Thomas-Asante |
Μίλγουολ 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
D. Livermore | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Lukas Jensen (GK) |
18 | R. Leonard |
6 | J. Tanganga |
3 | M. Wallace |
15 | Joe Bryan |
24 | Casper De Norre |
23 | George Saville |
25 | R. Esse |
39 | G. Honeyman |
11 | F. Azeez |
17 | M. Langstaff |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
27 | C. Trueman (GK) |
4 | Shaun Hutchinson |
8 | B. Mitchell |
12 | Adam Mayor |
44 | |
9 | Tom Bradshaw |
26 | M. Ivanovic |
31 | |
19 | D. Watmore |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Λιντς | 51 | 24 | 15 | 6 | 3 | 44 | 15 | 29 | 10 | 1 | 1 | 29 | 6 | 23 | 5 | 5 | 2 | 15 | 9 | 6 |
2 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 49 | 24 | 15 | 6 | 3 | 33 | 14 | 19 | 9 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | Μπέρνλι | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 30 | 9 | 21 | 6 | 5 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | 4 | 2 | 15 | 5 | 10 |
4 | Σάντερλαντ | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 36 | 21 | 15 | 7 | 4 | 0 | 19 | 7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 3 |
5 | Μπλάκμπερν | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
6 | Μίντλεσμπρο | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 4 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
7 | Γουότφορντ | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 | 9 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | -8 |
8 | Γουέστ Μπρομ | 36 | 24 | 8 | 12 | 4 | 28 | 19 | 9 | 4 | 6 | 1 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 18 | 14 | 4 |
9 | Σουόνσι | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 25 | 4 | 5 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 |
10 | Μπρίστολ Σίτι | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 28 | 2 | 5 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | 12 | 18 | -6 |
11 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 36 | -4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 5 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 |
12 | Νόριτς | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 40 | 36 | 4 | 5 | 5 | 2 | 29 | 17 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | -8 |
13 | Μίλγουολ | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 20 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 |
14 | Πρέστον | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 26 | 30 | -4 | 5 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 |
15 | Κόβεντρι | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 | 5 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 |
16 | Ντέρμπι | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 30 | -1 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 1 | 4 | 7 | 10 | 19 | -9 |
17 | ΚΠΡ | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | 24 | 32 | -8 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 |
18 | Στόουκ Σίτι | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 32 | -8 | 4 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 |
19 | Λούτον | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 26 | 41 | -15 | 6 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 26 | -18 |
20 | Όξφορντ | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 39 | -13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | -15 |
21 | Χαλ | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 32 | -10 | 2 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | -7 |
22 | Κάρντιφ | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 38 | -15 | 4 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 | 1 | 6 | 5 | 12 | 22 | -10 |
23 | Πόρτσμουθ | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 26 | 40 | -14 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 29 | -16 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
Relegation |