A. Pitsolis
-
M. Mitkov
N. Velichkovski
A. Brrou
G. dos Santos
B. Rupanov
A. Amade
M. Moran
-
M. Polendakov
-
Λοκομοτίβ Σόφιας 5-3-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
A. Velkov | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
24 | Aleksandar Lyubenov (GK) |
13 | Celso Raposo |
15 | Luka Ivanov |
4 | D. Dimov |
12 | Bruno Franco |
44 | Miki Orachev |
31 | Krasimir Stanoev |
5 | A. Pitsolis |
3 | D. Açka |
11 | A. Brrou |
18 | S. Dikov |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
88 | Zharko Istatkov (GK) |
47 | S. Lambese |
55 | Angel Todorov |
22 | Ivaylo Naydenov |
10 | V. Nikolov |
98 | S. Traore |
21 | |
25 | G. dos Santos |
77 | Erik Manolkov |
Σεπτέμβρι Σόφια 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
N. Mitov | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
21 | D. Sheytanov (GK) |
5 | M. Polendakov |
6 | |
4 | Martin Hristov |
26 | Xandro Schenk |
10 | M. Achol |
16 | K. Serber |
8 | M. Moran |
11 | B. Rupanov |
15 | B. Fourrier |
19 | M. Mitkov |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
7 | |
12 | Vladimir Ivanov (GK) |
27 | G. Varbanov |
17 | A. Amade |
22 | |
3 | |
24 | Jordan Gutiérrez |
23 | N. Velichkovski |
25 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Λουντογκόρετς | 53 | 19 | 17 | 2 | 0 | 43 | 6 | 37 | 9 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 |
2 | Μπότεφ Πλόβντιβ | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 22 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 9 | 6 | 3 |
3 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 30 | 11 | 19 | 6 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 |
4 | Λέφσκι Σόφιας | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 14 | 21 | 7 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 7 | 11 |
5 | Άρντα Κουρντζχάλι | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 7 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 |
6 | Σπάρτακ Βάρνα | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 23 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
7 | Μπερόε | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 16 | 7 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
8 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 |
9 | Σλάβια Σόφιας | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 25 | -3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 |
10 | ΤΣΣΚΑ 1948 | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 26 | -4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 2 | 7 | 1 | 11 | 9 | 2 |
11 | Λέφσκι 2005 Κρούμοβγκραντ | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 12 | 19 | -7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
12 | Σεπτέμβρι Σόφια | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 17 | 29 | -12 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | -5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
13 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 33 | -21 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 |
14 | Λοκομοτίβ Πλοβντίβ | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 20 | 31 | -11 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | -8 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 |
15 | Μπότεφ Βράτσα | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 40 | -25 | 2 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 |
Playoff |
UEFA Conference League Play-offs |
Playout |