I. Chochev
I. Yordanov
A. Ahmedov
F. Rivollier
Pa Konate
Antonio Vutov
K. Duah
Rwan Seco
Caio Vidal
Rick
D. Gruper
A. F. Witry
A. Camara
Deroy Duarte
R. Dimitrov
Berna
Σπάρτακ Βάρνα 3-4-2-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
N. Kirov | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
76 | M. Velichkov (GK) |
3 | |
44 | A. Granchov |
6 | A. Tsvetkov |
14 | Yves Belgrave Romees |
88 | R. Dimitrov |
8 | Lesnyak Philip |
21 | Pa Konate |
11 | V. Mitev |
16 | C. Ilic |
29 | A. Ahmedov |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
7 | Berna |
89 | N. Videnov (GK) |
77 | |
39 | Antonio Vutov |
17 | |
18 | Daniel Ivanov II |
9 | F. Rivollier |
99 | |
22 |
Λουντογκόρετς 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
I. Jovičević | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Sergio Padt (GK) |
17 | Son |
15 | Edvin Kurtulus |
24 | O. Verdon |
14 | D. Gruper |
18 | I. Chochev |
30 | Pedro Naressi |
11 | Caio Vidal |
20 | A. Camara |
77 | Erick Marcus |
9 | K. Duah |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
16 | A. F. Witry |
23 | Deroy Duarte |
39 | Hendrik Bonmann (GK) |
4 | Dinis Almeida |
7 | Rick |
82 | I. Yordanov |
8 | T. Nedelev |
12 | Rwan Seco |
19 | G. Rusev |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Λουντογκόρετς | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
2 | Μπότεφ Πλόβντιβ | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
3 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 |
4 | Λέφσκι Σόφιας | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 | 13 | 14 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | 7 |
5 | Σπάρτακ Βάρνα | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
6 | Άρντα Κουρντζχάλι | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
7 | Μπερόε | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
8 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
9 | Σλάβια Σόφιας | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 |
10 | Λέφσκι 2005 Κρούμοβγκραντ | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 16 | -5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
11 | ΤΣΣΚΑ 1948 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 |
12 | Σεπτέμβρι Σόφια | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 14 | 22 | -8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | -4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
13 | Λοκομοτίβ Πλοβντίβ | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
14 | Μπότεφ Βράτσα | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
15 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | -10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
Playoff |
UEFA Conference League Play-offs |
Playout |