Esequiel Barco
D. Zorin
Manfred Ugalde
S. Nicholson
A. Batrakov
Edgar Sevikyan
C. Martins Pereira
D. Prutsev
T. Bongonda
J. Medina
Nair Tiknizyan
N. Saltykov
Artem Karpukas
T. Suleymanov
M. Nenakhov
S. Pinyaev
D. Vorobyev
V. Sarveli
Σπαρτάκ Μόσχας 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
D. Stanković | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
98 | Aleksandr Maksimenko (GK) |
97 | D. Denisov |
4 | Alexis Duarte |
6 | Srđan Babić |
2 | Oleg Reabciuk |
35 | C. Martins Pereira |
18 | N. Umyarov |
5 | Esequiel Barco |
77 | T. Bongonda |
9 | Manfred Ugalde |
8 | Marquinhos |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
57 | Aleksandr Selikhov (GK) |
14 | M. Abena |
82 | D. Khlusevich |
29 | Ricardo Mangas |
47 | R. Zobnin |
17 | A. Zinkovskiy |
25 | D. Prutsev |
28 | D. Zorin |
19 | J. Medina |
22 | M. Ignatov |
11 | S. Nicholson |
12 | Willian Jose |
Λοκομοτίβ Μόσχας 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
M. Galaktionov | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
22 | Ilya Lantratov (GK) |
24 | M. Nenakhov |
5 | Gerzino Nyamsi |
23 | César Montes |
77 | I. Samoshnikov |
6 | D. Barinov |
93 | Artem Karpukas |
45 | A. Silyanov |
83 | A. Batrakov |
71 | Nair Tiknizyan |
10 | D. Vorobyev |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
9 | S. Pinyaev |
8 | V. Sarveli |
99 | T. Suleymanov |
16 | D. Veselov (GK) |
1 | Anton Mitryushkin (GK) |
85 | Evgeni Morozov |
59 | E. Pogostnov |
14 | N. Saltykov |
7 | Edgar Sevikyan |
94 | A. Timofeev |
27 | V. Rakov |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κράσνονταρ | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | 22 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | 25 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 |
3 | Σπαρτάκ Μόσχας | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22 | 7 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | Ντιναμό Μόσχας | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | 17 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 |
5 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 26 | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
6 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | 14 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
7 | Ροστόφ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
8 | Ρούμπιν Καζάν | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
9 | Άκρον Τολγιάτι | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 34 | -12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 |
10 | Κρίλια Σοβέτοβ Σαμάρα | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
11 | Ντιναμό Μακατσκάλα | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 17 | -6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 |
12 | Κίμκι | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 35 | -13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 |
13 | Νίζνι Νοβγκόροντ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 34 | -19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
14 | Φάκελ Βόρενεσχ | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 25 | -14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
15 | Αχμάτ Γκρόζνι | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Relegation Playoffs |
Relegation |