V. Kamilov
M. Yakuev
Felippe
Z. Divanović
S. Bakaev
V. Khubulov
M. Kuzmin
S. Esanov
Arsen Adamov
L. Lovat
Benchimol
I. Timoshenko
Αχμάτ Γκρόζνι 5-3-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
M. Adiev | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
88 | Giorgi Shelia (GK) |
95 | Arsen Adamov |
4 | T. Ibishev |
2 | Aleksandr Zhirov |
5 | M. Šatara |
55 | D. Todorovic |
18 | V. Kamilov |
15 | Camilo |
19 | Mauro Luna Diale |
30 | Felippe |
10 | L. Sadulaev |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
1 | Mikhail Oparin (GK) |
72 | (GK) |
40 | Rizvan Utsiev |
36 | L. Lovat |
14 | A. Talal |
13 | Minkail Matsuev |
71 | M. Yakuev |
24 | Z. Divanović |
Άκρον Τολγιάτι 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Z. Tedeev | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
78 | Aleksander Vasyutin (GK) |
77 | K. Savichev |
26 | Rodrigo Escoval |
4 | Paulo Vitor |
23 | Bojan Dimoski |
15 | S. Loncar |
5 | A. Djurasovic |
6 | M. Kuzmin |
7 | K. Danilin |
11 | Benchimol |
17 | S. Bakaev |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
50 | D. Nagaev (GK) |
1 | Sergey Volkov (GK) |
19 | M. Bokoev |
80 | V. Bardybakhin |
22 | Nikita Baranok |
10 | M. Palienko |
25 | S. Esanov |
65 | Vladimir Moskvichev |
71 | |
69 | |
14 | V. Khubulov |
99 | I. Timoshenko |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κράσνονταρ | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 12 | 22 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 18 | 7 | 11 |
2 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12 | 25 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 |
3 | Σπαρτάκ Μόσχας | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22 | 7 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
4 | Ντιναμό Μόσχας | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | 17 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 |
5 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 26 | 7 | 7 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 | 14 | 3 |
6 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 14 | 14 | 3 | 2 | 4 | 15 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 |
7 | Ροστόφ | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 28 | 1 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | -8 |
8 | Ρούμπιν Καζάν | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 |
9 | Άκρον Τολγιάτι | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 34 | -12 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | -7 |
10 | Κρίλια Σοβέτοβ Σαμάρα | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 3 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
11 | Ντιναμό Μακατσκάλα | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 17 | -6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | -4 |
12 | Κίμκι | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 35 | -13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 2 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 |
13 | Νίζνι Νοβγκόροντ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 34 | -19 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
14 | Φάκελ Βόρενεσχ | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11 | 25 | -14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 |
15 | Αχμάτ Γκρόζνι | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 16 | 32 | -16 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Relegation Playoffs |
Relegation |