Michel Aebischer
R. Steffen
N. Fagioli
D. Frattesi
D. Ndoye
V. Sierro
B. Embolo
K. Duah
B. Cristante
Lorenzo Pellegrini
M. Darmian
A. Cambiaso
F. Rieder
L. Stergiou
R. Vargas
S. Zuber
N. Barella
M. Retegui
S. El Shaarawy
M. Zaccagni
Ελβετία 3-4-2-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
M. Yakin | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Yann Sommer (GK) |
22 | Fabian Schär |
5 | M. Akanji |
13 | Ricardo Rodríguez |
19 | D. Ndoye |
8 | Remo Freuler |
10 | Granit Xhaka |
20 | Michel Aebischer |
26 | F. Rieder |
17 | R. Vargas |
7 | B. Embolo |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
2 | L. Stergiou |
14 | S. Zuber |
12 | Yvon Mvogo (GK) |
21 | Gregor Kobel (GK) |
4 | Nico Elvedi |
15 | C. Zesiger |
6 | D. Zakaria |
16 | V. Sierro |
23 | Xherdan Shaqiri |
24 | A. Jashari |
9 | N. Okafor |
11 | R. Steffen |
18 | K. Duah |
25 | Z. Amdouni |
Ιταλία 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
L. Spalletti | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Gianluigi Donnarumma (GK) |
2 | Giovanni Di Lorenzo |
17 | Gianluca Mancini |
23 | A. Bastoni |
13 | M. Darmian |
16 | B. Cristante |
21 | N. Fagioli |
18 | N. Barella |
14 | F. Chiesa |
9 | G. Scamacca |
22 | S. El Shaarawy |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
20 | M. Zaccagni |
19 | M. Retegui |
12 | Guglielmo Vicario (GK) |
26 | Alex Meret (GK) |
4 | A. Buongiorno |
6 | Federico Gatti |
7 | D. Frattesi |
10 | Lorenzo Pellegrini |
15 | R. Bellanova |
24 | A. Cambiaso |
25 | M. Folorunsho |
8 | Jorginho |
3 | F. Dimarco |
11 | G. Raspadori |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Γερμανία | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ελβετία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ουγγαρία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro (Play Offs: 1/8-finals) |
Ranking of third-placed teams |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ισπανία | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ιταλία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Κροατία | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro (Play Offs: 1/8-finals) |
Ranking of third-placed teams |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Αγγλία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Δανία | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σλοβενία | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro (Play Offs: 1/8-finals) |
Ranking of third-placed teams |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Αυστρία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γαλλία | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ολλανδία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro (Play Offs: 1/8-finals) |
Ranking of third-placed teams |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρουμανία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Βέλγιο | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σλοβακία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro (Play Offs: 1/8-finals) |
Ranking of third-placed teams |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Πορτογαλία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Τουρκία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Γεωργία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro (Play Offs: 1/8-finals) |
Ranking of third-placed teams |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ολλανδία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Γεωργία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Σλοβακία | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Σλοβενία | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ουγγαρία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Euro (Play Offs: 1/8-finals) |