betsson
Γιάπι Γιάπι
18/07/2024 - 17:30
1 - 2

Τελικό
Βίσλα Κρακοβίας Βίσλα Κρακοβίας

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
90'  
Giannis Kiakos
87'  

Olivier Sukiennicki

P. Starzyński

79'  

A. Baena Perez

-

78'  
A. Uryga
74'  

E. Gashijan

A. Hasani

74'  

H. Namani

V. Veliu

74'  
A. Tahiri
64'  

A. Januzi

-

64'  

M. Useini

A. Tahiri

64'  

A. Maliqi

E. Ahmeti

60'  

M. Młyński

Giannis Kiakos

60'  

I. Sapala

P. Gogol

58'  
A. Rodado
52'  
I. Krasniqi
ΗΜΙΧΡΟΝΟ 0-0
23'  
E. Gashijan
16'  
Ακύρωση γκολ, προηγήθηκε οφσάιντ ( Olivier Sukiennicki )
12'  
I. Blakqori
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Γιάπι
4-2-3-1
1
I. Avdyli
8
B. Emini
22
Muhamed Useini
16
I. Krasniqi
18
R. Blakcori
23
B. Musolli
7
H. Namani
77
11
Blendi Baftiu
14
A. Maliqi
27
A. Januzi
9
A. Rodado
77
A. Baena Perez
19
Olivier Sukiennicki
11
M. Młyński
7
I. Sapala
8
M. Carbo
25
B. Jaroch
6
A. Uryga
5
J. Colley
4
R. Mikulec
31
A. Chichkan
Βίσλα Κρακοβίας
4-2-3-1
Γιάπι 4-2-3-1
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
T. Batatina
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
1 I. Avdyli (GK)
8 B. Emini
22 Muhamed Useini
16 I. Krasniqi
18 R. Blakcori
23 B. Musolli
7 H. Namani
77
11 Blendi Baftiu
14 A. Maliqi
27 A. Januzi
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
17 E. Ahmeti
9
99 A. Tahiri
12 V. Laroshi (GK)
19 A. Bytyqi
44 Aulon Shabani
6
10 A. Ramadani
20
24 A. Hasani
70 V. Veliu
15
Βίσλα Κρακοβίας 4-2-3-1
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
K. Moskal
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
31 A. Chichkan (GK)
25 B. Jaroch
6 A. Uryga
5 J. Colley
4 R. Mikulec
7 I. Sapala
8 M. Carbo
77 A. Baena Perez
19 Olivier Sukiennicki
11 M. Młyński
9 A. Rodado
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
30 Giannis Kiakos
21 P. Gogol
1 K. Broda (GK)
28 Patryk Letkiewicz (GK)
52 J. Krzyzanowski
54
75 K. Skrobański
20 Karol Dziedzic
22 P. Starzyński
50
80 D. Olejarka

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ


				
                
Κίτρινες κάρτες
3
1
Κόκκινες κάρτες
-
-

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - UEFA Europa League

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Λάτσιο Λάτσιο 3 1 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3
2 Γαλατασαράι Γαλατασαράι 3 1 1 0 0 3 1 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0
3 Σλάβια Πράγας Σλάβια Πράγας 3 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2
4 Άλκμααρ Άλκμααρ 3 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
5 Μπόντο Γκλιμτ Μπόντο Γκλιμτ 3 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0
6 Άντερλεχτ Άντερλεχτ 3 1 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
7 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
8 Χόφενχαϊμ Χόφενχαϊμ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
9 Τβέντε Τβέντε 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0
10 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Νις Νις 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Μίντιλαντ Μίντιλαντ 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 Τότεναμ Τότεναμ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Βικτόρια Πλζεν Βικτόρια Πλζεν 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Λυών Λυών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Άιντραχτ Φρανκφούρτης Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ρόμα Ρόμα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Άγιαξ Άγιαξ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Μάλμε Μάλμε 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Αθλέτικ Μπιλμπάο Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ολυμπιακός Ολυμπιακός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Μακάμπι Τελ Αβίβ Μακάμπι Τελ Αβίβ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 FCSB FCSB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Μπράγκα Μπράγκα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ρέιντζερς Ρέιντζερς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Φενερμπαχτσέ Φενερμπαχτσέ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Μπεσίκτας Μπεσίκτας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Καραμπάκ Καραμπάκ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ρίγας Σκόλα Ρίγας Σκόλα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Έλφσμποργκ Έλφσμποργκ 0 1 0 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -1
32 Πόρτο Πόρτο 0 1 0 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -1
33 Φερεντσβάρος Φερεντσβάρος 0 1 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1
34 ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ 0 1 0 0 1 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -2
35 Λουντογκόρετς Λουντογκόρετς 0 1 0 0 1 0 2 -2 0 0 1 0 2 -2 0 0 0 0 0 0
36 Ντιναμό Κιέβου Ντιναμό Κιέβου 0 1 0 0 1 0 3 -3 0 0 1 0 3 -3 0 0 0 0 0 0
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals)