Ντιναμό Μπρεστ 3-4-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
A. Brazevich | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
16 | M. Kozakevich (GK) |
33 | A. Rakhmanov |
4 | A. Oladoye |
19 | V. Lyakh |
87 | |
7 | Aleksandr Svirepa |
15 | S. Kislyak |
34 | A. Vakulich |
62 | Mikhail Gordejchuk |
63 | G. Barkovsky |
10 | I. Chernyak |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
92 | Dmitri Dudar (GK) |
5 | Maksim Kasarab |
59 | I. Kolpachuk |
9 | Egor Khralenkov |
11 | Denis Kovalevich |
29 | Y. Oreshkevich |
42 | N. Burak |
22 | D. Tweh |
93 |
Σαχτάρ Σόλιγκορσκ 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
S. Suvorov | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
35 | Igor Malashchitskiy (GK) |
2 | Andrey Makarenko |
4 | Semen Shestilovski |
80 | A. Llullaku |
12 | Denis Gruzhevskiy |
99 | I. Zenkov |
77 | N. Sotnikov |
17 | V. Kabyshev |
29 | Andrey Kabyshev |
71 | |
23 | Maksim Kovalevich |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
97 | Ilya Sviridenko |
14 | I. Lukashevich |
49 | A. Denisyuk |
72 | M. Burko |
32 | Sergey Chernik (GK) |
73 | D. Podberezny |
88 | M. Kovalevich |
27 | S. Stefanovich |
74 | |
9 | A. Chakur |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ντιναμό Μινσκ | 64 | 27 | 19 | 7 | 1 | 48 | 11 | 37 | 11 | 3 | 0 | 28 | 6 | 22 | 8 | 4 | 1 | 20 | 5 | 15 |
2 | Νέμαν Γκρόντνο | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 41 | 19 | 22 | 10 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 |
3 | Τορπέντο Ζοντίνο | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 42 | 21 | 21 | 9 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 |
4 | Ντιναμό Μπρεστ | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 61 | 34 | 27 | 8 | 4 | 2 | 33 | 14 | 19 | 6 | 2 | 6 | 28 | 20 | 8 |
5 | Βίτεμπσκ | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 31 | 24 | 7 | 7 | 1 | 6 | 14 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
6 | Γκόμελ | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 27 | 10 | 6 | 4 | 4 | 20 | 12 | 8 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | 2 |
7 | Μπάτε Μπορίσοφ | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31 | 33 | -2 | 5 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 |
8 | Σλατσκ | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 25 | 40 | -15 | 5 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 5 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 |
9 | Ισλόχ | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 29 | 3 | 5 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 |
10 | Σλάβια Μοζίρ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 31 | -3 | 4 | 6 | 4 | 14 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 |
11 | Αρσεναλ Ντζερζίνσκ | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 36 | -8 | 6 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
12 | Σμόργκον | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 44 | -16 | 4 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 27 | -14 |
13 | Μινσκ | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 | 39 | -11 | 3 | 5 | 6 | 18 | 21 | -3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 |
14 | Ναφτάν | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 26 | 44 | -18 | 2 | 5 | 7 | 11 | 25 | -14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 |
15 | Ντνιέπρ Μογκίλεφ | 15 | 28 | 2 | 9 | 17 | 24 | 54 | -30 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 29 | -16 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Conference League Qualifiers |
Relegation Play-off |
Relegation |