Peter Pekarík
Michal Tomič
O. Duda
T. Rigo
A. Nuriyev
V. Abdullayev
Q. Aliyev
Abbas Hüseynov
Stanislav Lobotka
P. Hrosovsky
David Strelec
Ľubomír Tupta
L. Haraslin
D. Duris
A. Isayev
R. Dadashov
R. Sheydayev
R. Ahmadzada
A. Kryvotsiuk
E. Mahmudov
Αζερμπαϊτζάν 3-4-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Fernando Santos | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | M. Cənnətov (GK) |
13 | Rahil Mammadov |
15 | B. Huseynov |
5 | A. Kryvotsiuk |
21 | Q. Aliyev |
18 | C. Nurıyev |
20 | A. Isayev |
3 | Elvin Cafarquliyev |
17 | T. Bayramov |
10 | M. Emreli |
11 | R. Sheydayev |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
8 | E. Mahmudov |
12 | A. Bayramov (GK) |
23 | R. Cəfərov (GK) |
2 | Ş. Əliyev |
4 | Z. Aliyev |
22 | Abbas Hüseynov |
7 | C. Diniyev |
14 | R. Ahmadzada |
16 | V. Abdullayev |
19 | K. Nacafov |
6 | Ozan Kökçü |
9 | R. Dadashov |
Σλοβακία 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
F. Calzona | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Marek Rodák (GK) |
2 | Peter Pekarík |
5 | Ľubomír Šatka |
14 | Milan Škriniar |
16 | Dávid Hancko |
8 | O. Duda |
22 | Stanislav Lobotka |
10 | L. Benes |
7 | T. Suslov |
15 | David Strelec |
17 | L. Haraslin |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
12 | Dominik Takáč (GK) |
23 | Henrich Ravas (GK) |
3 | Samuel Kozlovský |
4 | Michal Tomič |
6 | Norbert Gyömbér |
13 | P. Hrosovsky |
19 | T. Rigo |
21 | C. Herc |
9 | R. Bozenik |
11 | Ľubomír Tupta |
18 | Leo Sauer |
20 | D. Duris |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Πορτογαλία | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | Κροατία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
3 | Σκωτία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Playoffs |
Relegation Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Γαλλία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Ιταλία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | Βέλγιο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Playoffs |
Relegation Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Γερμανία | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
2 | Ολλανδία | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Ουγγαρία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Playoffs |
Relegation Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ισπανία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Δανία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Σερβία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Playoffs |
Relegation Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Τσεχία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
2 | Ουκρανία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Γεωργία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
Relegation Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Αγγλία | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Ελλάδα | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Ιρλανδία | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
Relegation Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Νορβηγία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
2 | Αυστρία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Σλοβενία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
Relegation Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ουαλία | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Τουρκία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Ισλανδία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
Relegation Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Σουηδία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2 | Σλοβακία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | Εσθονία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρουμανία | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Κόσοβο | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
3 | Κύπρος | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Βόρεια Ιρλανδία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
2 | Βουλγαρία | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
3 | Λευκορωσία | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Βόρεια Μακεδονία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Αρμενία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3 | Νησιά Φερόε | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Σαν Μαρίνο | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | Γιβραλτάρ | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Promotion |
Promotion Playoffs |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μολδαβία | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2 | Μάλτα | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Promotion |
Promotion Playoffs |