Eddie Guevara
J. Folleco
D. Armas
J. Chala
J. González
H. Batalla
Jhon Ontaneda
Luis Cangá
J. Medina
Jean Carlos Blanco
L. Cano
A. Munoz
J. Cazares
M. Maciel
R. Ruiz Diaz
G. Poncet
B. Nazareno
J. Caicedo
Angelo Mina
C. Luna Tobar
Αούκας 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
D. Tempesta | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Federico Lanzillota (GK) |
18 | J. González |
3 | Jhon Ontaneda |
16 | Carlos Rolón |
15 | Jonnathan Mina |
25 | Renny Jaramillo |
7 | Edison Vega |
8 | Angelo Mina |
14 | Ronald Briones |
22 | L. Cano |
9 | J. Medina |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10 | C. Luna Tobar |
11 | A. Munoz |
19 | Jean Carlos Blanco |
33 | Luis Cangá |
17 | H. Batalla |
30 | D. S. Espinosa |
24 | E. Reséndez (GK) |
31 | B. Carabali |
2 | Ariel Garcia |
27 | M. Carcelén |
32 | M. Sanabria |
23 | J. Mohor |
Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι 3-4-2-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. Buch | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Walter Chavez (GK) |
2 | Eddie Guevara |
32 | C. A. Perez Ochoa |
26 | M. Medranda |
17 | Elvis Patta |
13 | Edison Caicedo |
20 | J. Cazares |
66 | B. Nazareno |
70 | |
8 | D. Armas |
9 | R. Ruiz Diaz |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
7 | G. Poncet |
61 | J. Caicedo |
77 | J. Chala |
24 | J. Mero (GK) |
27 | T. Valencia |
23 | Davis Camacho |
10 | M. Maciel |
21 | Juan Jimenez |
19 | J. Folleco |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 23 | 8 | 15 | 6 | 2 | 0 | 15 | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 5 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3 | Λίγκα Ντέπ. Ουν. Κίτο | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
4 | Αούκας | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 31 | 18 | 13 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5 | Ουνιβερσιντάντ Κατόλιτσα Κίτο | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | Έμελεκ | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 17 | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
7 | Ελ Νασιονάλ | 21 | 15 | 8 | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
8 | Ρούνα | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 5 | 0 | 3 | 14 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 |
9 | Μακαρά | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | -2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
10 | Ντεπορτίβο Κουένσα | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 25 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 |
11 | Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 |
12 | Ορένσε | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | -7 |
13 | Κουμπάγια | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | -12 |
14 | Ιμπαμπούρα Σπόρτινγκ Κλαμπ | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 29 | -12 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 21 | -14 |
15 | Ντελφίν | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 23 | -15 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 14 | -13 |
Final |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Λίγκα Ντέπ. Ουν. Κίτο | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 33 | 14 | 19 | 6 | 2 | 0 | 19 | 4 | 15 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 |
2 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 14 | 19 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
3 | Ουνιβερσιντάντ Κατόλιτσα Κίτο | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 | 5 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 |
4 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 6 | 2 | 0 | 22 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
5 | Ορένσε | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 16 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6 | Ρούνα | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 24 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 15 | 19 | -4 |
7 | Λιμπερτάδ Λότζα | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 18 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
8 | Τέκνικο Γιουνιβέρσιτι | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 15 | 10 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
9 | Ντελφίν | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
10 | Ελ Νασιονάλ | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | Αούκας | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 |
12 | Μακαρά | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 |
13 | Ντεπορτίβο Κουένσα | 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
14 | Ιμπαμπούρα Σπόρτινγκ Κλαμπ | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 31 | -14 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17 | -8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 |
15 | Κουμπάγια | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 34 | -17 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 |
Final |