T. Arzberger
V. Bartizal
F. Belej
S. Novak
D. Pech
P. Behensky
R. Badura
M. Marousek
O. Sajtl
O. Dohnal
D. Toula
L. Vorlický
E. Rama
D. Pech
M. Zitny
M. Skoda
M. Diouf
B. Sy
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Σλάβια Πράγας Β | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 81 | 27 | 54 | 13 | 2 | 0 | 42 | 10 | 32 | 9 | 2 | 4 | 39 | 17 | 22 |
2 | Ντομαζλίτσε | 64 | 30 | 20 | 4 | 6 | 66 | 26 | 40 | 12 | 1 | 2 | 42 | 13 | 29 | 8 | 3 | 4 | 24 | 13 | 11 |
3 | Ποβιτάβσκα | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 | 51 | 1 | 8 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 8 | 3 | 4 | 30 | 29 | 1 |
4 | Βικτόρια Πλζεν Β | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 60 | 50 | 10 | 9 | 4 | 2 | 37 | 23 | 14 | 3 | 5 | 7 | 23 | 27 | -4 |
5 | Ντινάμο Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε II | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 60 | 55 | 5 | 9 | 1 | 5 | 37 | 25 | 12 | 4 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 |
6 | Σοκόλ Χοστούν | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 | 46 | -5 | 9 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 4 | 3 | 8 | 19 | 25 | -6 |
7 | Μας Ταμπόρσκο ΙΙ | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 55 | 52 | 3 | 8 | 4 | 3 | 32 | 17 | 15 | 2 | 6 | 7 | 23 | 35 | -12 |
8 | Λόκο Βλτάβιν | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 47 | 2 | 5 | 7 | 3 | 27 | 20 | 7 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 |
9 | TJ Πρέστιτσε | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 53 | 53 | 0 | 6 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 4 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 |
10 | Άντμιρα Πράγας | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 34 | 56 | -22 | 6 | 2 | 7 | 18 | 25 | -7 | 5 | 2 | 8 | 16 | 31 | -15 |
11 | Ντούκλα Πράγας Β | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 42 | 51 | -9 | 2 | 9 | 4 | 18 | 24 | -6 | 5 | 6 | 4 | 24 | 27 | -3 |
12 | Μποέμιανς Πράγα Β | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 45 | 51 | -6 | 5 | 4 | 6 | 31 | 28 | 3 | 4 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 |
13 | Μοτορλέτ Πράγα | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 57 | -17 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 1 | 4 | 2 | 9 | 19 | 37 | -18 |
14 | Πίσεκ | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44 | 58 | -14 | 6 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 3 | 1 | 11 | 20 | 38 | -18 |
15 | Κάρλοβι Βάρι | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 56 | -20 | 7 | 2 | 6 | 23 | 23 | 0 | 1 | 4 | 10 | 13 | 33 | -20 |
16 | Κράλουβ Ντβουρ | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 35 | 57 | -22 | 7 | 1 | 7 | 26 | 25 | 1 | 0 | 4 | 11 | 9 | 32 | -23 |
Promotion Play-off |
Possible Relegation |
Relegation |