E. Zahavi
O. Davidzada
D. Nagnoynyi
Vladyslav Bugai
Ihor Kyriukhantsev
O. Danchenko
D. Biton
E. Golasa
Milson
Yonatan Cohen
D. Luckassen
N. Bitton
Anderson Jordan
Anton Bol
G. Kanichowsky
Dor Turgeman
D. Alefirenko
I. Gorbach
V. Churko
D. Myshnyov
Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
R. Keane | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
22 | Orlando Mosquera (GK) |
2 | Avishai Cohen |
25 | D. Luckassen |
4 | Enric Saborit |
3 | R. Revivo |
42 | D. Peretz |
14 | J. van Overeem |
16 | G. Kanichowsky |
10 | D. Biton |
7 | E. Zahavi |
17 | Milson |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
55 | N. Bitton |
9 | Dor Turgeman |
23 | E. Golasa |
11 | Yonatan Cohen |
19 | Daniel Tenenbaum (GK) |
90 | Roei Mashpati (GK) |
21 | Sheran Yeini |
27 | O. Davidzada |
97 | Yvann Maçon |
70 | Kiko Bondoso |
36 | I. Shahar |
77 | O. Davida |
Ζόρια Λουγκάνσκ 4-5-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Y. Koval | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
30 | Mykyta Turbaievskyi (GK) |
70 | Ihor Kyriukhantsev |
44 | A. Batagov |
55 | Anderson Jordan |
74 | I. Snurnitsyn |
7 | Denys Antyukh |
22 | P. Micin |
20 | V. Churko |
10 | D. Nagnoynyi |
11 | D. Alefirenko |
39 | Eduardo Guerrero |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
9 | D. Myshnyov |
17 | I. Gorbach |
3 | Anton Bol |
94 | O. Danchenko |
19 | Vladyslav Bugai |
1 | Oleksandr Saputin (GK) |
36 | A. Zhylkin (GK) |
4 | K. Aziangbe |
15 | K. Dryshlyuk |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Λιλ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | Κλάκσβικ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μακάμπι Τελ Αβίβ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Γάνδη | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Ζόρια Λουγκάνσκ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | Μπρέινταμπλικ Κοπαβογκούρ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Βικτόρια Πλζεν | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
3 | Αστάνα | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
4 | Μπαλκανί | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κλαμπ Μπριζ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2 | Μπόντο Γκλιμτ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Μπεσίκτας | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Λουγκάνο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Άστον Βίλα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | Λέγκια Βαρσοβίας | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
3 | Άλκμααρ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4 | Ζρίνσκι Μόσταρ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Φιορεντίνα | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Φερεντσβάρος | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | Γκενκ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Τσουκαρίτσκι | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | ΠΑΟΚ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Αμπερντίν | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Ελσίνκι | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | -10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Φενερμπαχτσέ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
2 | Λουντογκόρετς | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
3 | Νόρντζελαντ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
4 | Σπαρτάκ Τρνάβα | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa Conference League (Play Offs: 1/16-finals) |