Galeno
Iván Jaime
Joao Mario
Nico González
M. Taremi
D. Loader
Alan Varela
F. Conceicao
L. Yamal
Marcos Alonso
Oriol Romeu
Sergi Roberto
Joao Felix
F. Lopez
Romário Baró
Evanilson
Robert Lewandowski
F. Torres
Πόρτο 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Sérgio Conceição | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
99 | Diogo Costa (GK) |
23 | Joao Mario |
2 | F. Cardoso |
4 | David Carmo |
18 | Wendell |
28 | Romário Baró |
22 | Alan Varela |
6 | S. Eustáquio |
13 | Galeno |
11 | Pepê |
9 | M. Taremi |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
30 | Evanilson |
14 | Cláudio Ramos (GK) |
15 | J. Sanchez |
20 | A. Franco |
17 | Iván Jaime |
16 | Nico González |
8 | M. Grujic |
29 | Toni Martínez |
21 | Fran Navarro |
10 | F. Conceicao |
19 | D. Loader |
70 | Gonçalo Borges |
Μπαρτσελόνα 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Xavi | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Marc-André ter Stegen (GK) |
2 | J. Cancelo |
4 | R. Araujo |
23 | Jules Koundé |
3 | Alejandro Balde |
22 | İlkay Gündoğan |
18 | Oriol Romeu |
6 | Gavi |
27 | L. Yamal |
9 | Robert Lewandowski |
14 | Joao Felix |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
7 | F. Torres |
20 | Sergi Roberto |
32 | Fermín López |
13 | Iñaki Peña (GK) |
26 | Ander Astralaga (GK) |
15 | A. Christensen |
17 | Marcos Alonso |
5 | Iñigo Martínez |
30 | Marc Casadó |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπάγερν Μονάχου | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Κοπεγχάγη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Γαλατασαράι | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Άρσεναλ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Αϊντχόφεν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | Λανς | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
4 | Σεβίλλη | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρεάλ Μαδρίτης | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2 | Νάπολι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Μπράγκα | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Ουνιόν Βερολίνου | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Ίντερ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Μπενφίκα | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Σάλτσμπουργκ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Λάτσιο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
3 | Φέγενορντ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
4 | Σέλτικ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ντόρτμουντ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Παρί Σεν Ζερμέν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
3 | Μίλαν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Νιούκαστλ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μάντσεστερ Σίτι | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Λειψία | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Γιουνγκ Μπόις | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Ερυθρός Αστέρας | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπαρτσελόνα | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
2 | Πόρτο | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Αντβέρπ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |