Rasmus Falk Jensen
Oscar Højlund
M. Elyounoussi
Nicolai Boilesen
D. Goncalves
Christian Sørensen
M. Rundic
S. Plavsic
V. Kochergin
B. Lederman
F. Piasecki
L. Zwolinski
V. Claesson
L. Lerager
R. Bardghji
O. Oskarsson
M. Cebula
Sonny Kittel
Jean Carlos
Deian Sorescu
Ράκοβ 3-4-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
D. Szwarga | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Vladan Kovačević (GK) |
25 | Bogdan Racovițan |
15 | Adnan Kovačević |
3 | M. Rundic |
7 | Fran Tudor |
66 | Giannis Papanikolaou |
5 | G. Berggren |
20 | Jean Carlos |
77 | M. Cebula |
99 | F. Piasecki |
30 | V. Kochergin |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
22 | Deian Sorescu |
93 | Sonny Kittel |
12 | Antonis Tsiftsis (GK) |
24 | Z. Arsenić |
6 | S. Czyz |
8 | B. Lederman |
14 | S. Plavsic |
27 | B. Nowak |
9 | L. Zwolinski |
Κοπεγχάγη 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. Neestrup | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Kamil Grabara (GK) |
19 | E. Jelert |
3 | Denis Vavro |
2 | Kevin Diks |
24 | B. Meling |
7 | V. Claesson |
33 | Rasmus Falk Jensen |
9 | D. Goncalves |
40 | R. Bardghji |
25 | J. Larsson |
10 | M. Elyounoussi |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
12 | L. Lerager |
18 | O. Oskarsson |
41 | Andreas Dithmer (GK) |
21 | Theo Sander (GK) |
22 | Peter Ankersen |
20 | Nicolai Boilesen |
27 | Valdemar Lund |
6 | Christian Sørensen |
36 | W. Clem |
39 | Oscar Højlund |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπάγερν Μονάχου | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | Κοπεγχάγη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | Γαλατασαράι | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Άρσεναλ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2 | Αϊντχόφεν | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | Λανς | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
4 | Σεβίλλη | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρεάλ Μαδρίτης | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
2 | Νάπολι | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Μπράγκα | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Ουνιόν Βερολίνου | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Ίντερ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | Μπενφίκα | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Σάλτσμπουργκ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
2 | Λάτσιο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
3 | Φέγενορντ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
4 | Σέλτικ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ντόρτμουντ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
2 | Παρί Σεν Ζερμέν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
3 | Μίλαν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | Νιούκαστλ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μάντσεστερ Σίτι | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Λειψία | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
3 | Γιουνγκ Μπόις | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Ερυθρός Αστέρας | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπαρτσελόνα | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
2 | Πόρτο | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
3 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Αντβέρπ | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Promotion - Champions League (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) |