M. Baxşalı
O. Hani
G. Avramov
U. Isgandarov
I. Djibrilla
S. Soumah
Filipe
V. Kulach
M. Musayev
I. Qyrtymov
R. Ahmadzada
R. Sadykhov
H. Hajiyev
F. Bayramov
Γκαμπάλα | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
E. Baxşıyev | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Rashad Azizli |
2 | I. Qyrtymov |
34 | U. Abbasov |
4 | Lucas Africo |
10 | O. Hani |
5 | R. Huseynli |
99 | A. Isaiah |
9 | A. Allach |
20 | B. Aouacheria |
14 | U. Isgandarov |
7 | E. Safarov |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
28 | M. Musayev |
8 | G. Avramov |
18 | M. Baxşalı |
11 | A. Mammadov |
12 | N. Aliyev |
13 | C. Atangana |
24 | Khayal Khudaverdiyev |
36 | E. Sultanov |
71 | Sanan Aghalarov |
3 | Z. Ochigava |
17 | Y. Akakpo |
72 | O. Khalaila |
Ζίρα | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
R. Sadıqov | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
97 | Tiago Silva |
77 | M. Isayev |
4 | Ruan |
44 | D. Chantakias |
15 | P. Zebli |
32 | Q. Aliyev |
16 | F. Bayramov |
6 | E. Kuliev |
9 | V. Kulach |
10 | R. Sadykhov |
19 | S. Soumah |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
21 | H. Hajiyev |
11 | R. Ahmadzada |
7 | Filipe |
70 | I. Djibrilla |
5 | S. Acka |
23 | A. Lukovic |
41 | A. Nazirov |
50 | S. Həşimov |
52 | |
66 | P. Azadov |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Καραμπάκ | 83 | 36 | 26 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 14 | 3 | 1 | 54 | 17 | 37 | 12 | 2 | 4 | 43 | 20 | 23 |
2 | Ζίρα | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 33 | 22 | 11 | 9 | 5 | 4 | 20 | 11 | 9 | 7 | 5 | 6 | 13 | 11 | 2 |
3 | Σαμπάχ | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 50 | 40 | 10 | 9 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 8 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 |
4 | Σουμγκαγίτ | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 37 | 38 | -1 | 9 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | 6 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 |
5 | Νέφτσι Μπακού | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 51 | 40 | 11 | 10 | 3 | 5 | 31 | 17 | 14 | 6 | 5 | 7 | 20 | 23 | -3 |
6 | Τουράν Τοβούζ | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 0 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26 | 5 | 5 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 |
7 | Σαμπαΐλ | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 50 | 60 | -10 | 5 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 6 | 3 | 9 | 25 | 31 | -6 |
8 | Araz Nakhchivan | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 31 | 50 | -19 | 6 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | 3 | 4 | 11 | 15 | 30 | -15 |
9 | Καπάζ | 35 | 36 | 9 | 8 | 19 | 39 | 67 | -28 | 4 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 | 5 | 4 | 9 | 21 | 34 | -13 |
10 | Γκαμπάλα | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | 30 | 64 | -34 | 5 | 1 | 12 | 17 | 27 | -10 | 2 | 4 | 12 | 13 | 37 | -24 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Conference League Qualifiers |
Relegation |