Andreas Panagiotou Filiotis
Pedro Marques
M. Abdusalamov
Bruno Souza
Pêpê Rodrigues
M. Name
P. Twumasi
O. Valakari
M. Valbuena
E. Peretz
Á. Sagal
M. Bakenga
C. Kyriakou
Mario Jurčevič
Mathieu Peybernes
J. Skjelvik
Πάφος 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Carcedo | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Ivica Ivušić (GK) |
17 | Adrian Rus |
5 | David Goldar |
4 | J. Kvída |
12 | P. Bockaj |
25 | M. Name |
30 | Vlad Dragomir |
7 | Bruno Souza |
24 | O. Valakari |
22 | M. Tankovic |
10 | Jairo |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
27 | P. Twumasi |
88 | Pêpê Rodrigues |
18 | M. Abdusalamov |
8 | M. Kane |
13 | Jordan Ikoko |
14 | Marios Dimitriou |
23 | Alexandros Michael |
34 | Diogo Dall'Igna |
40 | Renato Josipović (GK) |
49 | B. Tavares |
20 | Jajá |
Απόλλων Λεμεσού 4-4-2 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Pablo Machín | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
99 | Dimitris Dimitriou (GK) |
27 | Tendayi Darikwa |
2 | E. Ekpolo |
3 | J. Skjelvik |
14 | G. Malekkidis |
22 | Mario Jurčevič |
77 | I. Coll |
26 | A. Artean |
8 | E. Peretz |
90 | M. Bakenga |
43 | Pedro Marques |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
5 | Mathieu Peybernes |
25 | C. Kyriakou |
18 | Á. Sagal |
28 | M. Valbuena |
30 | Andreas Panagiotou Filiotis |
4 | Z. Adoni |
11 | M. Krmencik |
13 | Bruno Santos |
19 | Giorgos Pontikou |
20 | D. Spoljaric |
71 | (GK) |
78 | Giorgos Loizou (GK) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | ΑΠΟΕΛ | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 63 | 24 | 39 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
2 | ΑΕΚ Λάρνακας | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 57 | 31 | 26 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Ομόνοια | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 62 | 37 | 25 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | Άρης Λεμεσού | 65 | 36 | 20 | 5 | 11 | 63 | 34 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
5 | Πάφος | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 60 | 33 | 27 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
6 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 46 | 42 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Conference League Qualifiers |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | ΑΠΟΕΛ | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | 16 | 38 | 11 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 | 7 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 |
2 | Άρης Λεμεσού | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 53 | 21 | 32 | 11 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 7 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 |
3 | ΑΕΚ Λάρνακας | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 26 | 18 | 9 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 |
4 | Πάφος | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 20 | 28 | 8 | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 | 7 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
5 | Ομόνοια | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 30 | 19 | 9 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
6 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 38 | 23 | 15 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 8 | 0 | 5 | 19 | 10 | 9 |
7 | Απόλλων Λεμεσού | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 27 | 10 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 |
8 | Νέα Σαλαμίνα | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 |
9 | ΑΕΛ Λεμεσού | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 45 | -11 | 5 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 4 | 0 | 9 | 14 | 22 | -8 |
10 | Εθνικός Άχνας | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 39 | 56 | -17 | 5 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 32 | -15 |
11 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 53 | -22 | 3 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 29 | -19 |
12 | AEZ Ζακακίου | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 28 | 59 | -31 | 1 | 5 | 7 | 13 | 32 | -19 | 1 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 |
13 | Οθέλλος Αθηαίνου | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 20 | 52 | -32 | 2 | 2 | 9 | 7 | 23 | -16 | 1 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 |
14 | Δόξα Κατωκοπιάς | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 14 | 56 | -42 | 2 | 1 | 10 | 7 | 24 | -17 | 1 | 2 | 10 | 7 | 32 | -25 |
Playoff |
Playout |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Απόλλων Λεμεσού | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 64 | 38 | 26 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | ΑΕΛ Λεμεσού | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 61 | 68 | -7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
3 | Νέα Σαλαμίνα | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 | 52 | 61 | -9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
4 | Εθνικός Άχνας | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 70 | 79 | -9 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
5 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 58 | 77 | -19 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
6 | Δόξα Κατωκοπιάς | 35 | 40 | 10 | 5 | 25 | 34 | 77 | -43 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | Οθέλλος Αθηαίνου | 33 | 40 | 8 | 9 | 23 | 48 | 77 | -29 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
8 | AEZ Ζακακίου | 18 | 40 | 2 | 12 | 26 | 40 | 100 | -60 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Relegation |