P. Psychas
C. Kyriakou
V. Costache
B. Abdurahimi
Andreas Panagiotou Filiotis
Tendayi Darikwa
N. Diguiny
M. Krmencik
Nemanja Kuzmanović
Carlitos
Danny Bejarano
A. Katsiaris
Miguelito
F. Durmishaj
G. Papageorgiou
L. Narsingh
V. Fernandez
K. Koné
M. Valbuena
E. Peretz
Νέα Σαλαμίνα 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
C. Christodoulou | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Nikolaos Melissas (GK) |
24 | Serge Leuko |
6 | Niko Datković |
78 | A. Diakite |
2 | Konstantinos Sergiou |
18 | Carlitos |
80 | A. Katsiaris |
7 | L. Narsingh |
22 | D. Dorregaray |
19 | K. Koné |
9 | F. Durmishaj |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10 | V. Fernandez |
8 | Miguelito |
16 | Danny Bejarano |
20 | G. Papageorgiou |
11 | Nemanja Kuzmanović |
14 | M. Koumouris |
26 | Michalis Christodoulou |
30 | Tasos Kissas (GK) |
44 | Giorgos Viktoros |
77 | Edson Silva |
99 | O. Koroma |
3 | G. Katsikas |
Απόλλων Λεμεσού 4-2-3-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Bogdan Andone | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
41 | Peter Leeuwenburgh (GK) |
2 | E. Ekpolo |
5 | Mathieu Peybernes |
25 | C. Kyriakou |
22 | Mario Jurčevič |
8 | E. Peretz |
77 | I. Coll |
27 | Tendayi Darikwa |
10 | B. Abdurahimi |
18 | Á. Sagal |
11 | M. Krmencik |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
28 | M. Valbuena |
9 | N. Diguiny |
30 | Andreas Panagiotou Filiotis |
29 | V. Costache |
21 | P. Psychas |
3 | J. Skjelvik |
4 | Z. Adoni |
14 | G. Malekkidis |
16 | Etzaz Hussain |
78 | Giorgos Loizou (GK) |
99 | Dimitris Dimitriou (GK) |
75 | Sotiris Foti |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | ΑΠΟΕΛ | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 63 | 24 | 39 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
2 | ΑΕΚ Λάρνακας | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 57 | 31 | 26 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
3 | Ομόνοια | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 62 | 37 | 25 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | Άρης Λεμεσού | 65 | 36 | 20 | 5 | 11 | 63 | 34 | 29 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
5 | Πάφος | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 60 | 33 | 27 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
6 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | 46 | 42 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
UEFA Champions League Qualifiers |
UEFA Conference League Qualifiers |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | ΑΠΟΕΛ | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 54 | 16 | 38 | 11 | 2 | 0 | 34 | 6 | 28 | 7 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 |
2 | Άρης Λεμεσού | 56 | 26 | 18 | 2 | 6 | 53 | 21 | 32 | 11 | 1 | 1 | 26 | 5 | 21 | 7 | 1 | 5 | 27 | 16 | 11 |
3 | ΑΕΚ Λάρνακας | 52 | 26 | 15 | 7 | 4 | 44 | 26 | 18 | 9 | 2 | 2 | 28 | 16 | 12 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 |
4 | Πάφος | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 20 | 28 | 8 | 3 | 2 | 24 | 8 | 16 | 7 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 |
5 | Ομόνοια | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 | 30 | 19 | 9 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 0 |
6 | Ανόρθωση Αμμοχώστου | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 38 | 23 | 15 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 8 | 0 | 5 | 19 | 10 | 9 |
7 | Απόλλων Λεμεσού | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 27 | 10 | 3 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 |
8 | Νέα Σαλαμίνα | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 39 | -5 | 5 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19 | 0 |
9 | ΑΕΛ Λεμεσού | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 34 | 45 | -11 | 5 | 3 | 5 | 20 | 23 | -3 | 4 | 0 | 9 | 14 | 22 | -8 |
10 | Εθνικός Άχνας | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 39 | 56 | -17 | 5 | 3 | 5 | 22 | 24 | -2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 32 | -15 |
11 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 53 | -22 | 3 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 29 | -19 |
12 | AEZ Ζακακίου | 16 | 26 | 2 | 10 | 14 | 28 | 59 | -31 | 1 | 5 | 7 | 13 | 32 | -19 | 1 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 |
13 | Οθέλλος Αθηαίνου | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 20 | 52 | -32 | 2 | 2 | 9 | 7 | 23 | -16 | 1 | 4 | 8 | 13 | 29 | -16 |
14 | Δόξα Κατωκοπιάς | 12 | 26 | 3 | 3 | 20 | 14 | 56 | -42 | 2 | 1 | 10 | 7 | 24 | -17 | 1 | 2 | 10 | 7 | 32 | -25 |
Playoff |
Playout |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Απόλλων Λεμεσού | 66 | 40 | 18 | 12 | 10 | 64 | 38 | 26 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | ΑΕΛ Λεμεσού | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 61 | 68 | -7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 11 | -1 |
3 | Νέα Σαλαμίνα | 51 | 40 | 14 | 9 | 17 | 52 | 61 | -9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 |
4 | Εθνικός Άχνας | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 70 | 79 | -9 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
5 | Καρμιώτισσα Πολεμιδιών | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 58 | 77 | -19 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 |
6 | Δόξα Κατωκοπιάς | 35 | 40 | 10 | 5 | 25 | 34 | 77 | -43 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | Οθέλλος Αθηαίνου | 33 | 40 | 8 | 9 | 23 | 48 | 77 | -29 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
8 | AEZ Ζακακίου | 18 | 40 | 2 | 12 | 26 | 40 | 100 | -60 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Relegation |