M. Romero
G. Rodriguez
Neyder Moreno
O. Perea
J. Duque
Eric Ramírez
Cristian Castro
E. Ocampo
J. Gómez
R. B. Martinez Tobinson
B. Palacios Alzate
M. Cantera
Facundo Mura
Gastón Martirena
J. Nardoni
A. A. Ojeda
Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν 4-3-3 | |
---|---|
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Harlen Castillo (GK) |
42 | Cristian Castro |
3 | J. F. Aguirre Tabares |
2 | C. Zapata |
77 | A. Angulo |
5 | J. Duque |
30 | Jhon Solís |
26 | N. Deossa |
7 | Neyder Moreno |
9 | J. Duque |
31 | B. Palacios Alzate |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10 | M. Cantera |
25 | Luis Marquinez (GK) |
16 | Sergio Mosquera |
4 | A. Salazar |
32 | E. Ocampo |
33 | Samuel Velásquez |
11 | Jader |
13 | J. P. Torres Patino |
21 | T. Angel Gutierrez |
22 | O. Perea |
37 | J. Asprilla Moreno |
24 | Eric Ramírez |
Ρασίνγκ Κλουμπ 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
F. Gago | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
13 | Matías Tagliamonte (GK) |
34 | Facundo Mura |
30 | Leonardo Sigali |
33 | G. Piovi |
3 | Gabriel Rojas |
5 | J. Nardoni |
29 | A. Moreno |
11 | Jonatan Gómez |
23 | Nicolas Oroz |
15 | M. Romero |
7 | G. Hauche |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
16 | Gastón Martirena |
10 | R. B. Martinez Tobinson |
1 | Roberto Leon (GK) |
4 | I. .. Pillud |
47 | I. Galvan |
35 | S. Quiros |
38 | T. Rubio |
49 | Nicolas Kozlovsky |
37 | Baltasar Rodriguez |
31 | C. Cabellos |
39 | E. D. Saliadarre |
26 | A. A. Ojeda |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Φλαμένγκο | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Νουμπλένσε | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
4 | Αούκας | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιντερνασιονάλ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Νασιονάλ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Μετροπολιτάνος | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Παλμέιρας | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Μπολιβάρ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | Σέρο Πορτένιο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Φλουμινένσε | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
2 | Ρίβερ Πλέιτ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
3 | Σπόρτινγκ Κριστάλ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Δε Στρόνγκεστ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
2 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Κορίνθιανς | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπόκα Τζούνιορς | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
3 | Κόλο Κόλο | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Μονάγκας | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ατλέτικο Παραναένσε | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | Ατλέτικο Μινέιρο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Κλαμπ Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Αλιάνσα Λίμα | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κλαμπ Ολίμπια | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Πατρονάτο Παρανά | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | Μέλγκαρ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |