D. Tomas
T. Palić
N. Vugrinec
-
-
T. Kuprešak
G. Eskinja
-
L. Vrbančić
L. Kekez
A. Mujagic
M. Oršolić
I. Jajalo
D. Stranput
I. Svrznjak
-
Ζρίνσκι Τζούρτζεβατς | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
I. Budiša | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
24 | M. Stanić |
11 | V. Dalic |
33 | M. Oršolić |
6 | P. Stanić |
3 | T. Kuprešak |
16 | |
8 | M. Horvat |
9 | D. Stranput |
23 | D. Jelavić |
17 | |
30 | D. Dogan |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
14 | I. Svrznjak |
19 | I. Jajalo |
21 | A. Mujagic |
13 | G. Eskinja |
10 | |
1 | |
4 | M. Stanić |
5 | |
20 |
Ντουμπράβα | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
K. Sunara | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
44 | M. Mustapić |
26 | F. Ikenna |
6 | T. Palić |
5 | T. Ljubanović |
2 | J. Palić |
13 | I. Bošnjak |
21 | L. Posinković |
20 | R. Janjiš |
17 | D. Juranović |
7 | L. Kekez |
25 | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
10 | L. Vrbančić |
11 | N. Vugrinec |
16 | D. Tomas |
3 | |
9 | P. Kesse |
19 | J. Raužan |
22 | |
40 | T. Šarkanj |
18 |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Σίμπενικ | 82 | 33 | 26 | 4 | 3 | 68 | 18 | 50 | 16 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 10 | 3 | 3 | 34 | 13 | 21 |
2 | Ζρίνσκι Τζούρτζεβατς | 81 | 33 | 26 | 3 | 4 | 53 | 18 | 35 | 13 | 1 | 3 | 32 | 9 | 23 | 13 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 |
3 | Βουκοβάρ 91 | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 56 | 36 | 20 | 7 | 6 | 4 | 30 | 20 | 10 | 9 | 4 | 3 | 26 | 16 | 10 |
4 | Ράντνικ Σεσβέτ | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 41 | -5 | 7 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 | 5 | 3 | 8 | 14 | 21 | -7 |
5 | Τζαρούν | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 35 | 46 | -11 | 6 | 3 | 8 | 24 | 26 | -2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 |
6 | Ντουμπράβα | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 36 | 44 | -8 | 5 | 3 | 8 | 20 | 22 | -2 | 5 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 |
7 | Ντουγκοπόλζε | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 38 | 45 | -7 | 2 | 9 | 6 | 19 | 21 | -2 | 6 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 |
8 | Τσιμπάλια | 37 | 33 | 11 | 4 | 18 | 37 | 57 | -20 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | 4 | 2 | 11 | 16 | 33 | -17 |
9 | Κροατία Ζμιγιάβσκι | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 39 | 48 | -9 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 | 0 | 7 | 10 | 9 | 32 | -23 |
10 | Μπιγιέλο Μπρντο | 34 | 33 | 7 | 13 | 13 | 30 | 44 | -14 | 4 | 8 | 4 | 16 | 17 | -1 | 3 | 5 | 9 | 14 | 27 | -13 |
11 | Οριτζέντ | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 | 34 | 48 | -14 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | -2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 30 | -12 |
12 | NK Σόλιν | 24 | 33 | 4 | 12 | 17 | 33 | 50 | -17 | 3 | 5 | 8 | 16 | 17 | -1 | 1 | 7 | 9 | 17 | 33 | -16 |
Promotion |
Relegation Play-off |
Relegation |