Mingiyan Beveev
A. Yushin
Maksim Sidorov
Arsen Adamov
Kirill Kaplenko
I. Basic
D. Vorobyev
S. Oganesyan
E. Gurluk
J. Marin
A. Egorychev
I. Dmitriev
T. Ayupov
I. Ishkov
A. Kashtanov
G. Schettine
L. Vera
Nikolay Titkov
Artem Mamin
Ítalo
Όρενμπουργκ 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. Jarošík | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
99 | Nikolay Sysuev (GK) |
81 | Maksim Sidorov |
15 | R. Gojkovic |
22 | M. Perez |
25 | K. Pechenin |
21 | Gabriel Florentín |
55 | Kirill Kaplenko |
23 | L. Vera |
7 | Emircan Gürlük |
10 | D. Vorobyev |
9 | B. Mansilla |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
38 | Nikolay Titkov |
90 | Alexey Keniaykin (GK) |
6 | Arsen Adamov |
5 | Leo Goglichidze |
4 | Danila Khotulev |
2 | Vladimir Poluyakhtov |
3 | Mikhail Sivakov |
8 | I. Basic |
17 | Y. Kovalev |
24 | T. Muro |
11 | S. Oganesyan |
80 | J. Marin |
Ουράλ 4-3-2-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
V. Goncharenko | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | I. Pomazun (GK) |
22 | Mingiyan Beveev |
2 | S. Begic |
46 | Artem Mamin |
25 | Kiki Afonso |
8 | D. Miškić |
5 | A. Egorychev |
55 | T. Ayupov |
15 | Denys Kulakov |
14 | Y. Zheleznov |
79 | A. Kashtanov |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
16 | Ítalo |
21 | I. Dmitriev |
9 | G. Schettine |
97 | I. Ishkov |
71 | A. Mamin (GK) |
42 | Egor Mosin |
40 | Dmitry Burkin |
4 | Vladis-Emmerson Illoy-Ayyet |
75 | F. Sungatulin |
7 | A. Yushin |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 27 | 25 | 9 | 2 | 4 | 23 | 12 | 11 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 |
2 | Κράσνονταρ | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 29 | 16 | 11 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 |
3 | Ντιναμό Μόσχας | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 53 | 39 | 14 | 10 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 6 | 6 | 3 | 28 | 23 | 5 |
4 | Λοκομοτίβ Μόσχας | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 52 | 38 | 14 | 7 | 7 | 1 | 24 | 16 | 8 | 7 | 4 | 4 | 28 | 22 | 6 |
5 | Σπαρτάκ Μόσχας | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 41 | 32 | 9 | 10 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
6 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 56 | 40 | 16 | 8 | 5 | 2 | 29 | 16 | 13 | 4 | 7 | 4 | 27 | 24 | 3 |
7 | Ροστόφ | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 46 | -3 | 9 | 4 | 2 | 28 | 19 | 9 | 3 | 3 | 9 | 15 | 27 | -12 |
8 | Ρούμπιν Καζάν | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 38 | -7 | 5 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 6 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 |
9 | Κρίλια Σοβέτοβ Σαμάρα | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 44 | 2 | 7 | 6 | 2 | 30 | 17 | 13 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 |
10 | Αχμάτ Γκρόζνι | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 33 | 45 | -12 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 5 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 |
11 | Φάκελ Βόρενεσχ | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 22 | 31 | -9 | 4 | 7 | 4 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 |
12 | Όρενμπουργκ | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 41 | -7 | 6 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 | 1 | 6 | 8 | 14 | 25 | -11 |
13 | Νίζνι Νοβγκόροντ | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 51 | -22 | 7 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 1 | 3 | 11 | 8 | 29 | -21 |
14 | Ουράλ | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 46 | -16 | 5 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 22 | -12 |
15 | Βάλτικα Κάλινιγκραντ | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 33 | 42 | -9 | 6 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 1 | 2 | 12 | 15 | 23 | -8 |
16 | Σότσι | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 37 | 48 | -11 | 4 | 5 | 6 | 24 | 21 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 27 | -14 |
Premier League (Relegation) |
Relegation - FNL |