F. Basante
L. Rodriguez
E. Castillo
S. Herrera
V. Barco
Juan Ramírez
C. Medina
E. Rolon
C. Rivas
E. Navas
F. Fabra
A. Sandez
Miguel Merentiel
Luis Vázquez
E. Carrion
L. Rodriguez
M. Payero
Facundo Roncaglia
Μπόκα Τζούνιορς 4-3-3 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
M. Herrón | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Sergio Romero (GK) |
57 | Marcelo Weigandt |
25 | Bruno Valdez |
15 | N. Valentini |
18 | F. Fabra |
36 | C. Medina |
5 | Alan Varela |
11 | M. Payero |
8 | G. Fernandez |
16 | Miguel Merentiel |
19 | V. Barco |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
2 | Facundo Roncaglia |
38 | Luis Vázquez |
13 | Javier García (GK) |
3 | A. Sandez |
4 | Nicolás Figal |
10 | Óscar Romero |
14 | E. Rolon |
20 | Juan Ramírez |
44 | Julian Carrasco |
23 | Diego González |
31 | B. Cortes |
33 | Nicolás Orsini |
Μονάγκας 5-4-1 | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
J. Ferreira | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
12 | J. Roa (GK) |
27 | I. Anderson |
34 | E. Castillo |
2 | R. Ramírez |
14 | C. Rodriguez |
9 | A. Arroyo |
11 | D. Martinez |
51 | C. Rivas |
8 | Andrés Romero |
16 | E. Carrion |
7 | F. Basante |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
24 | L. Rodríguez |
40 | O. Chacin (GK) |
32 | D. Guevara |
20 | G. Perozo |
26 | E. Silva |
6 | A. Quinonez |
15 | R. Iriarte |
10 | E. Navas |
38 | Saúl Asibe |
35 | S. Natera |
23 | S. Herrera |
39 | L. Rodriguez |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ρασίνγκ Κλουμπ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Φλαμένγκο | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Νουμπλένσε | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
4 | Αούκας | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιντερνασιονάλ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Νασιονάλ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Μετροπολιτάνος | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Παλμέιρας | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
2 | Μπολιβάρ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
3 | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | Σέρο Πορτένιο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Φλουμινένσε | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
2 | Ρίβερ Πλέιτ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
3 | Σπόρτινγκ Κριστάλ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | Δε Στρόνγκεστ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ιντεπεντιέντε Ντελ Βάλε | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
2 | Αρχεντίνος Τζούνιορς | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | Κορίνθιανς | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Μπόκα Τζούνιορς | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
3 | Κόλο Κόλο | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Μονάγκας | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Ατλέτικο Παραναένσε | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | Ατλέτικο Μινέιρο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Κλαμπ Λιμπερτάδ Ασουνσιόν | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
4 | Αλιάνσα Λίμα | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Κλαμπ Ολίμπια | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Ατλέτικο Νασιονάλ Μεντεγίν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Πατρονάτο Παρανά | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
4 | Μέλγκαρ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Promotion - Copa Libertadores (Play Offs: 1/8-finals) |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/16-finals) |