betsson
Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2 Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2
18/09/2023 - 02:30
3 - 3

Τελικό
Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ

ΡΟΗ ΑΓΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΑ
82'  

-

-

82'  

L. Meek

M. Perkovich

81'  
K. Twumasi
77'  

-

B. Destin

70'  

F. Adeniyi

T. Tiente Tiente

68'  
Nick Firmino
57'  

-

I. Boatwright

50'  
46'  

J. Villal

-

46'  

-

-

ΗΜΙΧΡΟΝΟ 1-3
44'  
L. Sunderland
42'  
N. Cobb
35'  
T. Hall
3'  
L. Sunderland
ΕΝΑΡΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
S. Cooke
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
25 C. Diop
16 C. Gloster
14 K. Twumasi
24 N. Cobb
38
39
77 D. Etienne
5 T. Tiente Tiente
8 Nick Firmino
21 E. Centeno
9 K. Tmimi
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
15
10 J. Villal
3 F. Adeniyi
40
18 A. Carleton
20 J. Garces
6 O. Chukwuma
11 D. Mejia
48
Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
F. Higuaín
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ
99 C. Jensen
77 N. Sessock
62 I. Boatwright
55 T. Hall
58 F. Sar-Sar
69
43 L. Sunderland
57 M. Perkovich
81
79
67 B. Destin
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
51
89
45 L. Meek
75
74
88 O. Finnerty
48

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Central Division

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ 6 2 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Κρόουν Λέγκασι Κρόουν Λέγκασι 4 1 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Νιου Γιορκ Σίτι Β Νιου Γιορκ Σίτι Β 0 0 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ 0 0 0 0 2 2 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Toronto II Toronto II 0 0 0 0 2 2 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Eastern Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 6 2 0 0 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 Colorado Rapids 2 Colorado Rapids 2 6 2 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 North Texas SC North Texas SC 6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Sparta-KT Sparta-KT 4 1 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ 2 0 1 0 1 2 3 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Σεντ Λούις Σίτι 2 Σεντ Λούις Σίτι 2 1 0 0 1 1 2 4 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Χιούστον Ντινάμο 2 Χιούστον Ντινάμο 2 0 0 0 0 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Frontier Division

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ 6 2 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Τακόμα Ντέφιανς Τακόμα Ντέφιανς 5 1 1 0 0 6 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 Vancouver Whitecaps 2 Vancouver Whitecaps 2 5 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4 Los Angeles FC 2 Los Angeles FC 2 1 0 0 1 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ 0 0 0 0 2 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Λος Άντζελες Γκάλαξι ΙΙ Λος Άντζελες Γκάλαξι ΙΙ 0 0 0 0 2 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς 0 0 0 0 2 0 8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Pacific Division

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Chicago Fire 2 Chicago Fire 2 6 2 0 0 0 5 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Ορλάντο Β' Ορλάντο Β' 6 2 0 0 0 5 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Σινσινάτι II Σινσινάτι II 3 1 0 0 1 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ 3 1 0 0 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Κολόμπους Κρου 2 Κολόμπους Κρου 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2 Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2 1 0 0 1 1 3 4 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Huntsville City Huntsville City 1 0 0 0 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Western Conference

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Θέση Ομάδα Βαθμοί Αγώνες Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/- Ν Ι H Γ/Υ Γ/Κ +/-
1 Chicago Fire 2 Chicago Fire 2 6 2 0 0 0 5 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 Minnesota United FC 2 Minnesota United FC 2 6 2 0 0 0 6 1 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ Σαν Χοσέ Ερθκουέικς ΙΙ 6 2 0 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Ορλάντο Β' Ορλάντο Β' 6 2 0 0 0 5 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Colorado Rapids 2 Colorado Rapids 2 6 2 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον ΙΙ 6 2 0 0 0 5 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 North Texas SC North Texas SC 6 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4 Κρόουν Λέγκασι Κρόουν Λέγκασι 4 1 0 0 0 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Τακόμα Ντέφιανς Τακόμα Ντέφιανς 5 1 1 0 0 6 1 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5 Σινσινάτι II Σινσινάτι II 3 1 0 0 1 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς ΙΙ 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 Vancouver Whitecaps 2 Vancouver Whitecaps 2 5 1 1 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
7 Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ Ίντερ Μαϊάμι ΙΙ 3 1 0 0 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Sparta-KT Sparta-KT 4 1 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 Κολόμπους Κρου 2 Κολόμπους Κρου 2 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
8 Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ΙΙ 2 0 1 0 1 2 3 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2 Ατλάντα Γιουνάιτεντ 2 1 0 0 1 1 3 4 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Los Angeles FC 2 Los Angeles FC 2 1 0 0 1 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Huntsville City Huntsville City 1 0 0 0 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Σεντ Λούις Σίτι 2 Σεντ Λούις Σίτι 2 1 0 0 1 1 2 4 -2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Νιου Γιορκ Σίτι Β Νιου Γιορκ Σίτι Β 0 0 0 0 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Χιούστον Ντινάμο 2 Χιούστον Ντινάμο 2 0 0 0 0 2 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ Πόρτλαντ Τάιμπερς ΙΙ 0 0 0 0 2 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ Φιλαδέλφεια Γιούνιον ΙΙ 0 0 0 0 2 2 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Λος Άντζελες Γκάλαξι ΙΙ Λος Άντζελες Γκάλαξι ΙΙ 0 0 0 0 2 0 4 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Toronto II Toronto II 0 0 0 0 2 2 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς Ρεάλ Μέριλαντ Μόναρκς 0 0 0 0 2 0 8 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs: Quarter-finals)
Promotion - MLS Next Pro (Play Offs: 1/8-finals)