Jang Young-Woo
Yoo Yeon-Seung
Kong Yong-Hun
Kim Kyung-Min
Lee Do-Gyeom
Pyo Geon-Hee
Choung Hyun-Shik
Yang Joon-Mo
-
Noh Yeong-Hun
Baek Seung-Woo
Shin Young-Jun
Lee Seung-jun
Song Joo-Han
Kim Jin-Hwi
Ha Jae-Hyun
Kim Gyeong-Gu
-
Χουάσεονγκ ΦΚ | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Hak-Chul Kim | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Park Seok-Min |
6 | Ahn Ji-Ho |
3 | Kim Kyung-Min |
16 | Yoo Yeon-Seung |
4 | Gu Dae-Yeob |
13 | Jo Yeong-Jin |
10 | Kim Min-Sik |
8 | Yang Joon-Mo |
7 | Shin Young-Jun |
20 | Sandy |
11 | Luan Costa |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
27 | Baek Seung-Woo |
18 | Choung Hyun-Shik |
23 | Kong Yong-Hun |
40 | Jang Young-Woo |
2 | Jang Sung-Don |
21 | Kim Jin-Young |
36 | Kim Da-Hyun |
Τσουντσεόν | |
---|---|
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | |
Seon-Woo Jeong | |
ΑΡΧΙΚΗ ΕΝΔΕΚΑΔΑ | |
1 | Sim Min |
30 | Song Joo-Han |
6 | Kim Ho-Yeong |
55 | Han Bu-Sung |
77 | Kwang-hun Shin |
14 | Pyo Geon-Hee |
8 | Kang Dong-Hyeok |
96 | Noh Yeong-Hun |
9 | Ha Jae-Hyun |
22 | Lee Jung-Ho |
47 | |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | |
11 | Kim Gyeong-Gu |
18 | Kim Jin-Hwi |
2 | Lee Seung-jun |
27 | |
44 | Lee Do-Gyeom |
13 | |
97 | Jeon Hyo-Seok |
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- | Ν | Ι | H | Γ/Υ | Γ/Κ | +/- |
1 | Χουάσεονγκ ΦΚ | 60 | 28 | 17 | 9 | 2 | 42 | 21 | 21 | 8 | 5 | 1 | 20 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1 | 22 | 11 | 11 |
2 | Μόκπο Σίτι | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 48 | 26 | 22 | 8 | 5 | 1 | 28 | 14 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 |
3 | Γκίμχαε Σίτι | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 42 | 26 | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 |
4 | Ουλσάν Σίτιζεν | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 37 | 29 | 8 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 6 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 |
5 | Νταετζόν Κοράιλ | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 34 | 32 | 2 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 18 | 22 | -4 |
6 | Σιχεούνγκ Σίτιζεν | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 37 | 37 | 0 | 8 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 |
7 | Παζού Σίτιζεν | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 32 | 27 | 5 | 8 | 0 | 6 | 23 | 12 | 11 | 3 | 5 | 6 | 9 | 15 | -6 |
8 | Τσουντσεόν | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 25 | 26 | -1 | 6 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 |
9 | Μπουσάν Τρανσπορτάτιον | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 36 | -2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 6 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 |
10 | Γκιενγκσού Χ.Ν.Π. | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 32 | -4 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 3 | 7 | 4 | 10 | 14 | -4 |
11 | Πόσχεον | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 26 | 33 | -7 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 3 | 7 | 4 | 15 | 18 | -3 |
12 | Γκανιενούνγκ Σίτι | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 27 | 35 | -8 | 2 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 |
13 | Yangpyeong | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 28 | 43 | -15 | 5 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 2 | 3 | 9 | 12 | 27 | -15 |
14 | Τσάνγκγουον Σίτι | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 23 | 39 | -16 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 22 | -13 |
15 | Γιανγκτζού Σίτιζεν | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 29 | 50 | -21 | 2 | 7 | 5 | 16 | 21 | -5 | 2 | 0 | 12 | 13 | 29 | -16 |
Final Series |
Final Series Play-offs |
Final Series Play-offs |
Relegation |