Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
TBL / 22 |
Ορμανσπόρ
68 : 89
Χάρεμ Σπορ
|
TBL / 21 |
Ορμανσπόρ
71 : 70
Καγιρόβα Μπελεντιγιέσι
|
TBL / 20 |
Εσενλέρ Εροκσπόρ
97 : 86
Ορμανσπόρ
|
TBL / 19 |
Ορμανσπόρ
88 : 65
Ίστανμπουλ Άνκα SK
|
TBL / 18 |
Ανκάρα Κολεϊλιλέρ
72 : 61
Ορμανσπόρ
|
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
TBL / 21 |
Κάγκντας Μπόντρουμ Σπορ
82 : 77
Μπόρντο Σπόρτιφ RS
|
TBL / 20 |
Μπόρντο Σπόρτιφ RS
116 : 78
Φενερμπαχτσέ Κολέτζι
|
TBL / 19 |
Μπαλικεσίρ Μπελεντίγιεσπορ
85 : 93
Μπόρντο Σπόρτιφ RS
|
TBL / 18 |
Μπόρντο Σπόρτιφ RS
87 : 58
CO Μπάσκετμπολ
|
TBL / 17 |
Μπόρντο Σπόρτιφ RS
85 : 80
Γκαζιαντέπ
|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εσενλέρ Εροκσπόρ | 39 | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 1818 | 1678 | 140 |
2 | iLab Basketbol | 38 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 1762 | 1662 | 100 |
3 | Τράμπζονσπορ Μέντικαλ Παρκ | 35 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1699 | 1493 | 206 |
4 | Çağdaş Bodrum Spor | 34 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1815 | 1831 | -16 |
5 | Κόνια | 34 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1881 | 1823 | 58 |
6 | MKE Ankaragucu | 34 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | 1755 | 1601 | 154 |
7 | Καγιρόβα Μπελεντιγιέσι | 34 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1795 | 1722 | 73 |
8 | Ανκάρα Κολεϊλιλέρ | 34 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1719 | 1660 | 59 |
9 | Χάρεμ Σπορ | 33 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1789 | 1705 | 84 |
10 | Φενερμπαχτσέ Κολέτζι | 33 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1726 | 1824 | -98 |
11 | Bordo Sportif | 32 | 21 | 11 | 10 | 52.4% | 1728 | 1649 | 79 |
12 | Γκαζιαντέπ | 32 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1784 | 1755 | 29 |
13 | Μπαλικεσίρ Μπελεντίγιεσπορ | 31 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1889 | 1847 | 42 |
14 | Ορμανσπόρ | 31 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1656 | 1756 | -100 |
15 | CO Μπάσκετμπολ | 31 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 1661 | 1770 | -109 |
16 | Φινάλ | 30 | 21 | 9 | 12 | 42.9% | 1658 | 1629 | 29 |
17 | Kapakli Spor | 28 | 21 | 7 | 14 | 33.3% | 1660 | 1831 | -171 |
18 | Ίστανμπουλ Άνκα SK | 22 | 22 | 0 | 22 | 0% | 1471 | 2030 | -559 |
Promotion - Super Lig |
Promotion - TBL (Play Offs) |
Relegation |