Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αγώνας | Διοργάνωση |
---|---|---|---|
06/10/2023 | 2 |
Σαμσούν
95 : 85
Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί
|
Super Ligi |
19/04/2021 | 27 |
Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί
82 : 75
Σαμσούν
|
TBL |
26/12/2020 | 12 |
Σαμσούν
84 : 80
Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί
|
TBL |
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
Super Ligi / 10 |
Μανίσα Μπουγιουκσεχίρ Μπελεντίγιε
80 : 75
Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί
|
Super Ligi / 9 |
Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί
95 : 85
Σόκαρ Πέτκιμσπορ
|
Super Ligi / 8 |
Νταρουσάφακα
88 : 68
Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί
|
Super Ligi / 7 |
Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί
74 : 88
Μπούρσασπορ
|
Super Ligi / 6 |
Γιάλοβα Μπελεντίγιεσπορ
90 : 76
Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί
|
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
Super Ligi / 30 |
Μπεσίκτας
111 : 55
Σαμσούν
|
Super Ligi / 29 |
Γαλατασαράι
113 : 69
Σαμσούν
|
Super Ligi / 28 |
Σαμσούν
69 : 105
Μπαχτσεσεχίρ
|
Super Ligi / 27 |
Καρσίγιακα
103 : 71
Σαμσούν
|
Super Ligi / 26 |
Σαμσούν
61 : 100
Κάγκντας Μπόντρουμ Σπορ
|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αναντολού Εφές | 0 | 30 | 25 | 5 | 83.3% | 2613 | 2417 | 196 |
2 | Φενερμπαχτσέ | 0 | 30 | 25 | 5 | 83.3% | 2773 | 2308 | 465 |
3 | Μπεσίκτας | 0 | 30 | 21 | 9 | 70% | 2462 | 2236 | 226 |
4 | Καρσίγιακα | 0 | 30 | 21 | 9 | 70% | 2691 | 2531 | 160 |
5 | Γαλατασαράι | 0 | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 2544 | 2479 | 65 |
6 | Μανίσα Μπουγιουκσεχίρ Μπελεντίγιε | 0 | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 2468 | 2514 | -46 |
7 | Σόκαρ Πέτκιμσπορ | 0 | 30 | 15 | 15 | 50% | 2531 | 2471 | 60 |
8 | Τουρκ Τέλεκομ | 0 | 30 | 14 | 16 | 46.7% | 2457 | 2441 | 16 |
9 | Μπούρσασπορ | 0 | 30 | 14 | 16 | 46.7% | 2518 | 2574 | -56 |
10 | Μπουγιουκτσέκμετσε | 0 | 30 | 13 | 17 | 43.3% | 2474 | 2467 | 7 |
11 | Τόφας Μπούρσα | 0 | 30 | 13 | 17 | 43.3% | 2589 | 2633 | -44 |
12 | Μερκεζεφέντι Μπελεντιγιέσι Ντενιζλί | 0 | 30 | 12 | 18 | 40% | 2401 | 2556 | -155 |
13 | Μπαχτσεσεχίρ | 0 | 30 | 12 | 18 | 40% | 2590 | 2611 | -21 |
14 | Νταρουσάφακα | 0 | 30 | 12 | 18 | 40% | 2411 | 2557 | -146 |
15 | Çağdaş Bodrum Spor | 0 | 30 | 8 | 22 | 26.7% | 2391 | 2585 | -194 |
16 | Σαμσούν | 0 | 30 | 3 | 27 | 10% | 2183 | 2716 | -533 |
Promotion - Super Lig (Play Offs: Quarter-finals) |
Relegation - TBL |