ΠΛΕΟΝ. ΓΗΠΕΔ. |
1 | 2 | ΠΛΕΟΝ. ΦΙΛΟΞ. |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | O/U | 1ο ΗΜ. | O/U 1o HM. | ΠΕΡ. ΠΕΡΙΣ. ΠΟΝΤΟΥΣ | ΝΙΚ.1η ΠΕΡ. | O/U 1η ΠΕΡ. | 2ο ΗΜ. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | O | ΟΡΙΟ | U | 1 | X | 2 | O | ΟΡΙΟ | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Χ | 2 | O | ΟΡΙΟ | U | 1 | Χ | 2 | ||||
- | - | 147.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ομάδα | Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιορδανία | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 225 | 174 | 51 |
Παλαιστίνη | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 184 | 221 | -37 |
Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αγώνας | Διοργάνωση |
---|---|---|---|
23/02/2024 |
Ιορδανία
73 : 46
Παλαιστίνη
|
Asia Cup | |
14/06/2021 |
Ιορδανία
79 : 76
Παλαιστίνη
|
Asia Cup | |
14/06/2021 |
Ιορδανία
79 : 76
Παλαιστίνη
|
Asia Cup | |
12/06/2021 |
Παλαιστίνη
77 : 88
Ιορδανία
|
Asia Cup | |
12/06/2021 |
Παλαιστίνη
77 : 88
Ιορδανία
|
Asia Cup | |
02/10/2015 | Asia Cup - 9th place |
Ιορδανία
94 : 82
Παλαιστίνη
|
Asia Cup |
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
Asia Cup |
Παλαιστίνη
66 : 73
Σαουδική Αραβία
|
Asia Cup |
Παλαιστίνη
72 : 75
Ιράκ
|
Asia Cup |
Ιορδανία
73 : 46
Παλαιστίνη
|
Friendly International |
Ιράκ
71 : 67
Παλαιστίνη
|
Friendly International |
Λίβανος
84 : 55
Παλαιστίνη
|
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
Asia Cup |
Ιορδανία
73 : 64
Ιράκ
|
Asia Cup |
Σαουδική Αραβία
64 : 79
Ιορδανία
|
Asia Cup |
Ιορδανία
73 : 46
Παλαιστίνη
|
Friendly International |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
68 : 65
Ιορδανία
|
Friendly International |
Ιορδανία
58 : 95
Αίγυπτος
|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Αυστραλία | 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 292 | 170 | 122 |
2 | Ν. Κορέα | 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 253 | 225 | 28 |
3 | Ταϊλάνδη | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 183 | 253 | -70 |
4 | Ινδονησία | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 185 | 265 | -80 |
Promotion - Asia Cup |
Promotion - Asia Cup (Second round) |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φιλιππίνες | 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 293 | 206 | 87 |
2 | Νέα Ζηλανδία | 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 266 | 211 | 55 |
3 | Κινεζική Ταϊπέι | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 207 | 250 | -43 |
4 | Χονγκ Κονγκ | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 168 | 267 | -99 |
Promotion - Asia Cup |
Promotion - Asia Cup (Second round) |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιαπωνία | 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 246 | 204 | 42 |
2 | Κίνα | 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 254 | 178 | 76 |
3 | Γκουάμ | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 183 | 241 | -58 |
4 | Μογγολία | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 187 | 247 | -60 |
Promotion - Asia Cup |
Promotion - Asia Cup (Second round) |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιορδανία | 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 225 | 174 | 51 |
2 | Σαουδική Αραβία | 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 201 | 203 | -2 |
3 | Ιράκ | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 197 | 209 | -12 |
4 | Παλαιστίνη | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 184 | 221 | -37 |
Promotion - Asia Cup |
Promotion - Asia Cup (Second round) |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιράν | 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 182 | 127 | 55 |
2 | Καζακστάν | 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 136 | 138 | -2 |
3 | Κατάρ | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 211 | 202 | 9 |
4 | Ινδία | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 156 | 218 | -62 |
Promotion - Asia Cup |
Promotion - Asia Cup (Second round) |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λίβανος | 6 | 3 | 3 | 0 | 100% | 280 | 218 | 62 |
2 | Μπαχρέιν | 5 | 3 | 2 | 1 | 66.7% | 209 | 229 | -20 |
3 | Συρία | 4 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 227 | 226 | 1 |
4 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 3 | 3 | 0 | 3 | 0% | 204 | 247 | -43 |
Promotion - Asia Cup |
Promotion - Asia Cup (Second round) |