Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αγώνας | Διοργάνωση |
---|---|---|---|
23/12/2023 | 12 |
KK Zagreb
90 : 85
Mladost
|
Prva Liga |
18/01/2023 | 13 |
KK Zagreb
86 : 63
Mladost
|
Prva Liga |
09/10/2022 | 2 |
Mladost
104 : 68
KK Zagreb
|
Prva Liga |
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
Prva Liga / 11 |
Mladost
89 : 80
Hermes
|
Prva Liga / 10 |
Mladost
80 : 76
Dakovo
|
Prva Liga / 9 |
Mladost
87 : 67
Μαρσόνια
|
Prva Liga / 8 |
Jazine
83 : 82
Mladost
|
Prva Liga / 7 |
Mladost
73 : 70
Σκρλζέβο
|
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
Prva Liga / 10 |
Hermes
75 : 79
KK Zagreb
|
Prva Liga / 9 |
KK Zagreb
93 : 73
Dakovo
|
Prva Liga / 8 |
Μαρσόνια
77 : 76
KK Zagreb
|
Prva Liga / 7 |
KK Zagreb
83 : 64
Jazine
|
Prva Liga / 6 |
Σκρλζέβο
91 : 75
KK Zagreb
|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κβάρνερ 2010 | 0 | 26 | 24 | 2 | 92.3% | 2347 | 1889 | 458 |
2 | Οσιζέκ | 0 | 26 | 22 | 4 | 84.6% | 2268 | 1954 | 314 |
3 | Samobor | 0 | 26 | 18 | 8 | 69.2% | 2221 | 2145 | 76 |
4 | Γκόριτσα | 0 | 26 | 18 | 8 | 69.2% | 2112 | 1941 | 171 |
5 | KK Zagreb | 0 | 26 | 17 | 9 | 65.4% | 2071 | 1866 | 205 |
6 | Ριμπολα Καστελα | 0 | 26 | 15 | 11 | 57.7% | 2060 | 1946 | 114 |
7 | Jazine | 0 | 26 | 13 | 13 | 50% | 2260 | 2224 | 36 |
8 | Hermes | 0 | 26 | 12 | 14 | 46.2% | 2331 | 2325 | 6 |
9 | Μαρσόνια | 0 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | 2110 | 2236 | -126 |
10 | Omis | 0 | 26 | 10 | 16 | 38.5% | 2009 | 2136 | -127 |
11 | Mladost | 0 | 26 | 8 | 18 | 30.8% | 2034 | 2205 | -171 |
12 | Crikvenica | 0 | 26 | 6 | 20 | 23.1% | 1898 | 2208 | -310 |
13 | Stoja | 0 | 26 | 5 | 21 | 19.2% | 2071 | 2340 | -269 |
14 | Podstrana | 0 | 26 | 4 | 22 | 15.4% | 1854 | 2231 | -377 |
Promotion - Prva Liga (Play Offs: Semi-finals) |
Relegation |