Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αγώνας | Διοργάνωση |
---|---|---|---|
22/12/2023 | 13 |
Φίνκε Πάντερμπορν
100 : 106
Ντέσντεν Τάιτανς
|
Προ Α |
16/04/2023 | 32 |
Ντέσντεν Τάιτανς
88 : 80
Φίνκε Πάντερμπορν
|
Προ Α |
03/12/2022 | 10 |
Φίνκε Πάντερμπορν
63 : 68
Ντέσντεν Τάιτανς
|
Προ Α |
11/02/2017 | 22 |
Φίνκε Πάντερμπορν
82 : 72
Ντέσντεν Τάιτανς
|
Προ Α |
03/10/2016 | 3 |
Ντέσντεν Τάιτανς
125 : 130
Φίνκε Πάντερμπορν
|
Προ Α |
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
ΓΕΡ2 / 10 |
Γκίσεν
97 : 68
Ντέσντεν Τάιτανς
|
ΓΕΡ2 / 9 |
Ντέσντεν Τάιτανς
89 : 82
Τρίερ
|
ΓΕΡ2 / 8 |
Μπαϊρόιτ
71 : 72
Ντέσντεν Τάιτανς
|
ΓΕΡ2 / 7 |
Ντέσντεν Τάιτανς
83 : 96
Αστροστάρς
|
ΓΕΡ2 / 6 |
Κίρχαϊμ Νάιτς
86 : 76
Ντέσντεν Τάιτανς
|
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
Pro B / 8 |
Neustadt
77 : 85
Φίνκε Πάντερμπορν
|
Pro B / 7 |
Φίνκε Πάντερμπορν
90 : 65
Wedel
|
Pro B / 6 |
Berlin Braves
76 : 71
Φίνκε Πάντερμπορν
|
Pro B / 5 |
Φίνκε Πάντερμπορν
81 : 57
RSV Eintracht
|
Pro B / 4 |
Bernau
62 : 80
Φίνκε Πάντερμπορν
|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τρίερ | 0 | 34 | 28 | 6 | 82.4% | 3035 | 2709 | 326 |
2 | Γκίσεν | 0 | 34 | 25 | 9 | 73.5% | 2930 | 2758 | 172 |
3 | Φοίνιξ Χάγκεν | 0 | 34 | 24 | 10 | 70.6% | 2966 | 2788 | 178 |
4 | Σκαϊλάινερς | 0 | 34 | 24 | 10 | 70.6% | 2733 | 2505 | 228 |
5 | Ιένα | 0 | 34 | 23 | 11 | 67.6% | 2879 | 2676 | 203 |
6 | Κίρχαϊμ Νάιτς | 0 | 34 | 22 | 12 | 64.7% | 2779 | 2725 | 54 |
7 | Ποστ Στούτγκαρντ Καρλσρούι | 0 | 34 | 20 | 14 | 58.8% | 2797 | 2671 | 126 |
8 | Πανεπιστήμιο Μούνστερ | 0 | 34 | 20 | 14 | 58.8% | 2849 | 2826 | 23 |
9 | Ντέσντεν Τάιτανς | 0 | 34 | 17 | 17 | 50% | 2940 | 2784 | 156 |
10 | Μπρεμερχάβεν | 0 | 34 | 17 | 17 | 50% | 2870 | 2877 | -7 |
11 | Μπαϊρόιτ | 0 | 34 | 15 | 19 | 44.1% | 2776 | 2895 | -119 |
12 | Φάλκονς Νυρεμβέργης | 0 | 34 | 12 | 22 | 35.3% | 2707 | 2845 | -138 |
13 | Rasta Vechta B | 0 | 34 | 12 | 22 | 35.3% | 2792 | 2958 | -166 |
14 | Αρτλαντ | 0 | 34 | 11 | 23 | 32.4% | 2774 | 2936 | -162 |
15 | ART Τζάιαντς Ντίσελντορφ | 0 | 34 | 10 | 24 | 29.4% | 2664 | 2866 | -202 |
16 | Κόμπλανς | 0 | 34 | 10 | 24 | 29.4% | 2541 | 2748 | -207 |
17 | Αστροστάρς | 0 | 34 | 9 | 25 | 26.5% | 2838 | 3029 | -191 |
18 | Φίνκε Πάντερμπορν | 0 | 34 | 7 | 27 | 20.6% | 2656 | 2930 | -274 |
Promotion - Pro A (Play Offs) |
Relegation - Pro B |