Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αγώνας | Διοργάνωση |
---|---|---|---|
31/03/2024 | 22 |
Panorama W
64 : 83
Παναθλητικός Συκεών (Γ)
|
A2 Women |
17/12/2023 | 9 |
Παναθλητικός Συκεών (Γ)
83 : 37
Panorama W
|
A2 Women |
14/11/2021 | 5 |
Panorama W
46 : 83
Παναθλητικός Συκεών (Γ)
|
A2 Women |
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
ΕΛΑ1Γ / 7 |
Παναθλητικός Συκεών (Γ)
78 : 85
Παναθηναϊκός (Γ)
|
ΕΛΑ1Γ / 6 |
Αθηναϊκός (Γ)
81 : 57
Παναθλητικός Συκεών (Γ)
|
ΕΛΑ1Γ / 5 |
Παναθλητικός Συκεών (Γ)
69 : 74
MGS Panserraikos (W)
|
ΕΛΑ1Γ / 4 |
Εσπερίδες Καλλιθέας (Γ)
83 : 87
Παναθλητικός Συκεών (Γ)
|
ΕΛΑ1Γ / 3 |
Πρωτέας Βούλας (Γ)
73 : 70
Παναθλητικός Συκεών (Γ)
|
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
ΕΛΑ2Γ |
Anorthosis Volou W
80 : 42
Panorama W
|
ΕΛΑ2Γ |
Panorama W
55 : 61
Kavala W
|
ΕΛΑ2Γ |
Ment W
36 : 46
Panorama W
|
ΕΛΑ2Γ |
Panorama W
48 : 41
Pylaia W
|
ΕΛΑ2Γ |
Olympiacos B W
79 : 58
Panorama W
|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Εύνικος (Γ) | 0 | 18 | 18 | 0 | 100% | 1395 | 759 | 636 |
2 | Ilioupoli W | 0 | 18 | 15 | 3 | 83.3% | 1362 | 839 | 523 |
3 | Phoenix Piraeus W | 0 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | 1147 | 869 | 278 |
4 | Danaoi Argous W | 0 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1050 | 908 | 142 |
5 | Aegeas Chios W | 0 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 915 | 1145 | -230 |
6 | Atromitos Piraeus W | 0 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 961 | 1120 | -159 |
7 | Aris Kalamatas W | 0 | 18 | 6 | 12 | 33.3% | 862 | 1035 | -173 |
8 | Panionios W | 0 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 796 | 1054 | -258 |
9 | Amilla 2000 W | 0 | 18 | 3 | 15 | 16.7% | 807 | 1141 | -334 |
10 | Thiseas Panagioudas W | 0 | 18 | 2 | 16 | 11.1% | 753 | 1178 | -425 |
Promotion - A2 Women (Promotion) |
Promotion - A2 Women (Placement matches) |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πρωτέας Βούλας (Γ) | 0 | 20 | 19 | 1 | 95% | 1396 | 878 | 518 |
2 | Αμύντας (Γ) | 0 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1184 | 1044 | 140 |
3 | Agia Paraskevis W | 0 | 20 | 15 | 5 | 75% | 1235 | 1073 | 162 |
4 | Melission W | 0 | 20 | 13 | 7 | 65% | 1094 | 1077 | 17 |
5 | Kronos W | 0 | 20 | 11 | 9 | 55% | 1145 | 1065 | 80 |
6 | Terpsithea Glyfadas W | 0 | 20 | 8 | 12 | 40% | 957 | 1007 | -50 |
7 | Santorini W | 0 | 20 | 8 | 12 | 40% | 1032 | 1043 | -11 |
8 | Αθηναϊκός (Γ) | 0 | 20 | 7 | 13 | 35% | 1046 | 1081 | -35 |
9 | AEK Peristeriou W | 0 | 20 | 7 | 13 | 35% | 950 | 1082 | -132 |
10 | EFAO Zografou W | 0 | 20 | 7 | 13 | 35% | 984 | 1082 | -98 |
11 | Ippokratis W | 0 | 20 | 0 | 20 | 0% | 764 | 1355 | -591 |
Promotion - A2 Women (Promotion) |
Promotion - A2 Women (Placement matches) |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierikos Arhelaos W | 0 | 14 | 13 | 1 | 92.9% | 942 | 646 | 296 |
2 | Fryganiotis W | 0 | 14 | 12 | 2 | 85.7% | 904 | 657 | 247 |
3 | Anagennisi W | 0 | 14 | 11 | 3 | 78.6% | 992 | 683 | 309 |
4 | Lasani Kozanis W | 0 | 14 | 7 | 7 | 50% | 784 | 745 | 39 |
5 | Olympia Larisas W | 0 | 14 | 6 | 8 | 42.9% | 747 | 756 | -9 |
6 | Agrinio Argonauts W | 0 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | 658 | 740 | -82 |
7 | Apollon Ptolemaidas W | 0 | 14 | 3 | 11 | 21.4% | 700 | 852 | -152 |
8 | Pierias W | 0 | 14 | 0 | 14 | 0% | 495 | 1143 | -648 |
Promotion - A2 Women (Promotion) |
Promotion - A2 Women (Placement matches) |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθλητικός Συκεών (Γ) | 0 | 18 | 17 | 1 | 94.4% | 1279 | 775 | 504 |
2 | Aris W | 0 | 18 | 16 | 2 | 88.9% | 1324 | 916 | 408 |
3 | Pylaia W | 0 | 18 | 13 | 5 | 72.2% | 1089 | 954 | 135 |
4 | MGS Panserraikos (W) | 0 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1004 | 963 | 41 |
5 | Ηρακλής (Γ) | 0 | 18 | 9 | 9 | 50% | 1046 | 999 | 47 |
6 | Kavala W | 0 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 1038 | 995 | 43 |
7 | Apollon Kalamarias W | 0 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 1116 | 1041 | 75 |
8 | Aspis 2001 W | 0 | 18 | 5 | 13 | 27.8% | 903 | 1125 | -222 |
9 | Panorama W | 0 | 18 | 4 | 14 | 22.2% | 989 | 1138 | -149 |
10 | Ierissos 99 W | 0 | 18 | 0 | 18 | 0% | 799 | 1681 | -882 |
11 | Ment W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Promotion - A2 Women (Promotion) |
Promotion - A2 Women (Placement matches) |