ΠΛΕΟΝ. ΓΗΠΕΔ. |
1 | 2 | ΠΛΕΟΝ. ΦΙΛΟΞ. |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | O/U | 1ο ΗΜ. | O/U 1o HM. | ΠΕΡ. ΠΕΡΙΣ. ΠΟΝΤΟΥΣ | ΝΙΚ.1η ΠΕΡ. | O/U 1η ΠΕΡ. | 2ο ΗΜ. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | O | ΟΡΙΟ | U | 1 | X | 2 | O | ΟΡΙΟ | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Χ | 2 | O | ΟΡΙΟ | U | 1 | Χ | 2 | ||||
- | - | - | - | 1.37 | 2.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 42.5 | 1.88 | - | - | - |
Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αγώνας | Διοργάνωση |
---|---|---|---|
22/06/2024 |
Βαβέρλι Φάλκονς
87 : 95
Κέισι Καβαλίερς
|
NBL1 South | |
24/06/2023 |
Κέισι Καβαλίερς
54 : 90
Βαβέρλι Φάλκονς
|
NBL1 South |
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
NBL1 South |
Γκιλόνγκ Σούπερκατς
102 : 74
Βαβέρλι Φάλκονς
|
NBL1 South |
Μέλμπουρν Τάιγκερς
88 : 71
Βαβέρλι Φάλκονς
|
NBL1 South |
Βαβέρλι Φάλκονς
66 : 98
Φράνκστον Μπλουζ
|
NBL1 South |
Έλτχαμ Γουάιλντκατς
94 : 89
Βαβέρλι Φάλκονς
|
NBL1 South |
Ρίνγκγουντ Χοκς
74 : 100
Βαβέρλι Φάλκονς
|
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
NBL1 South |
Κέισι Καβαλίερς
71 : 73
Μέλμπουρν Τάιγκερς
|
NBL1 South |
Μπαλαρά Μάινερς
94 : 75
Κέισι Καβαλίερς
|
NBL1 South |
Κέισι Καβαλίερς
91 : 106
Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς
|
NBL1 South |
Κέισι Καβαλίερς
74 : 100
Φράνκστον Μπλουζ
|
NBL1 South |
Γκιλόνγκ Σούπερκατς
88 : 77
Κέισι Καβαλίερς
|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χόμπαρτ | 0 | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 1934 | 1735 | 199 |
2 | Γκαμπιέρ | 0 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 2071 | 1852 | 219 |
3 | Κόμπρας | 0 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 1822 | 1734 | 88 |
4 | Σάντρινγχαμ | 0 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 1841 | 1791 | 50 |
5 | Φράνκστον Μπλουζ | 0 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 2011 | 1872 | 139 |
6 | Μπέντινγκο Μπρέιβς | 0 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 1780 | 1666 | 114 |
7 | Νοξ Ράιντερς | 0 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1815 | 1697 | 118 |
8 | Γκιλόνγκ Σούπερκατς | 0 | 22 | 12 | 10 | 54.5% | 1887 | 1843 | 44 |
9 | Βαβέρλι Φάλκονς | 0 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1862 | 1828 | 34 |
10 | Ντάιαμοντ Βάλεϊ Ιγκλς | 0 | 22 | 11 | 11 | 50% | 1831 | 1860 | -29 |
11 | Ρίνγκγουντ Χοκς | 0 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1779 | 1824 | -45 |
12 | Μπαλαρά Μάινερς | 0 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1783 | 1829 | -46 |
13 | NW Τασμανία Θάντερ | 0 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 1679 | 1754 | -75 |
14 | Κέιλορ Θάντερ | 0 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 1681 | 1723 | -42 |
15 | Κέισι Καβαλίερς | 0 | 22 | 8 | 14 | 36.4% | 1835 | 1894 | -59 |
16 | Νουναγουάντινγκ Σπεκτρς | 0 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1713 | 1817 | -104 |
17 | Έλτχαμ Γουάιλντκατς | 0 | 22 | 7 | 15 | 31.8% | 1639 | 1781 | -142 |
18 | Μέλμπουρν Τάιγκερς | 0 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 1591 | 1803 | -212 |
19 | Νταντενόνγκ Ρέιντζερς | 0 | 22 | 5 | 17 | 22.7% | 1734 | 1985 | -251 |
Promotion - NBL1 South (Play Offs) |