ΠΛΕΟΝ. ΓΗΠΕΔ. |
1 | 2 | ΠΛΕΟΝ. ΦΙΛΟΞ. |
ΝΙΚΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ | O/U | 1ο ΗΜ. | O/U 1o HM. | ΠΕΡ. ΠΕΡΙΣ. ΠΟΝΤΟΥΣ | ΝΙΚ.1η ΠΕΡ. | O/U 1η ΠΕΡ. | 2ο ΗΜ. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | O | ΟΡΙΟ | U | 1 | X | 2 | O | ΟΡΙΟ | U | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | Χ | 2 | O | ΟΡΙΟ | U | 1 | Χ | 2 | ||||
- | - | - | - | 1.78 | 1.9 | 1.87 | 158.5 | 1.8 | 1.88 | 15 | 1.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αγώνας | Διοργάνωση |
---|---|---|---|
11/01/2023 | 10 |
Βενέτσια
89 : 69
Ουλμ
|
Γιούροκαπ |
11/10/2022 | 1 |
Ουλμ
81 : 80
Βενέτσια
|
Γιούροκαπ |
02/02/2022 | 12 |
Βενέτσια
89 : 79
Ουλμ
|
Γιούροκαπ |
18/11/2015 | 6 |
Βενέτσια
90 : 78
Ουλμ
|
Γιούροκαπ |
14/10/2015 | 1 |
Ουλμ
87 : 68
Βενέτσια
|
Γιούροκαπ |
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
ΓΕΡ1 / 9 |
Ουλμ
109 : 70
Γκέτινγκεν
|
Γιούροκαπ / 8 |
Ουλμ
72 : 80
Μπαχτσεσεχίρ
|
ΓΕΡ1 / 8 |
Άλμπα Βερολίνου
96 : 88
Ουλμ
|
ΓΕΡ1 / 7 |
Ουλμ
82 : 72
Αμβούργο Τάουερς
|
Γιούροκαπ / 6 |
Ουλμ
84 : 82
Τρέντο
|
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
ΙΤΑ / 8 |
Βενέτσια
59 : 62
Ρέτζιο Εμίλια
|
Γιούροκαπ / 8 |
Βενέτσια
75 : 67
Τουρκ Τέλεκομ
|
ΙΤΑ / 7 |
Μιλάνο
79 : 78
Βενέτσια
|
Γιούροκαπ / 7 |
Χάποελ Ιερουσαλήμ
94 : 66
Βενέτσια
|
ΙΤΑ / 6 |
Κουόρε Νάπολι
80 : 81
Βενέτσια
|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπανταλόνα | 0 | 16 | 12 | 4 | 75% | 1297 | 1130 | 167 |
2 | Παρτιζάν | 0 | 16 | 12 | 4 | 75% | 1353 | 1204 | 149 |
3 | Παρί Λεβαλουά | 0 | 16 | 11 | 5 | 68.8% | 1314 | 1256 | 58 |
4 | Ανδόρα | 0 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 1304 | 1271 | 33 |
5 | Λιετκαμπέλις | 0 | 16 | 9 | 7 | 56.3% | 1263 | 1181 | 82 |
6 | Τουρκ Τέλεκομ | 0 | 16 | 8 | 8 | 50% | 1211 | 1252 | -41 |
7 | Αμβούργο Τάουερς | 0 | 16 | 6 | 10 | 37.5% | 1315 | 1411 | -96 |
8 | Σλασκ Βρότσλαβ | 0 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 1190 | 1320 | -130 |
9 | Τρέντο | 0 | 16 | 1 | 15 | 6.3% | 1112 | 1334 | -222 |
10 | Λοκομοτίβ Κούμπαν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Eurocup (Play Offs) |
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γκραν Κανάρια | 0 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1453 | 1366 | 87 |
2 | Βαλένθια | 0 | 18 | 12 | 6 | 66.7% | 1554 | 1440 | 114 |
3 | Τσεντεβίτα Ολιμπίγια | 0 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 1540 | 1479 | 61 |
4 | Βίρτους Μπολόνια | 0 | 18 | 11 | 7 | 61.1% | 1519 | 1465 | 54 |
5 | Μπούντουτσνοστ | 0 | 18 | 10 | 8 | 55.6% | 1413 | 1420 | -7 |
6 | Βενέτσια | 0 | 18 | 9 | 9 | 50% | 1380 | 1355 | 25 |
7 | Μπούρσασπορ | 0 | 18 | 8 | 10 | 44.4% | 1459 | 1499 | -40 |
8 | Ουλμ | 0 | 18 | 7 | 11 | 38.9% | 1432 | 1465 | -33 |
9 | Μπουργκ | 0 | 18 | 6 | 12 | 33.3% | 1415 | 1471 | -56 |
10 | Προμηθέας Πάτρας | 0 | 18 | 4 | 14 | 22.2% | 1279 | 1484 | -205 |
Promotion - Eurocup (Play Offs) |