Ημερομηνία | Αγωνιστική | Αγώνας | Διοργάνωση |
---|---|---|---|
09/10/2024 | 3 |
Ροκλάου
77 : 86
Lancut
|
Πολωνία 1η |
12/03/2022 | 29 |
Lancut
91 : 87
Ροκλάου
|
Πολωνία 1η |
26/11/2021 | 12 |
Ροκλάου
91 : 94
Lancut
|
Πολωνία 1η |
15/05/2021 | 1. Liga - Final |
Ροκλάου
77 : 90
Lancut
|
Πολωνία 1η |
27/02/2021 | 25 |
Ροκλάου
65 : 78
Lancut
|
Πολωνία 1η |
14/11/2020 | 10 |
Lancut
88 : 92
Ροκλάου
|
Πολωνία 1η |
05/02/2020 | 21 |
Lancut
79 : 88
Ροκλάου
|
Πολωνία 1η |
26/10/2019 | 6 |
Ροκλάου
78 : 84
Lancut
|
Πολωνία 1η |
02/03/2019 | 26 |
Lancut
94 : 60
Ροκλάου
|
Πολωνία 1η |
24/11/2018 | 11 |
Ροκλάου
93 : 90
Lancut
|
Πολωνία 1η |
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
ΠΟΛ / 16 |
Lancut
91 : 92
Ντέκα Πέλπλιν
|
ΠΟΛ / 15 |
Στάρογκραντ Γκντάνσκι
86 : 88
Lancut
|
ΠΟΛ / 14 |
Lancut
84 : 90
LKS Lodz
|
ΠΟΛ / 13 |
Σλασκ Βρότσλαβ ΙΙ
89 : 74
Lancut
|
ΠΟΛ / 12 |
Lancut
86 : 76
Ποζνάν Μπάσκετ
|
Δ/Α | Αγώνας |
---|---|
ΠΟΛ / 10 |
R. Rzeszow
64 : 87
Ροκλάου
|
ΠΟΛ / 15 |
Κρόσνο
94 : 92
Ροκλάου
|
ΠΟΛ / 13 |
KSS Πολόνια Βαρσοβίας
76 : 78
Ροκλάου
|
ΠΟΛ / 12 |
Ροκλάου
91 : 76
GKS Τίτσι
|
ΠΟΛ / 11 |
Αστόρια Μπίντγκοζ
78 : 77
Ροκλάου
|
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | H | Ν% | Π/Υ | Π/Κ | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τζάρνι Σλουπσκ | 56 | 30 | 26 | 4 | 86.7% | 2566 | 2150 | 416 |
2 | Γκόρνικ Γουόλμπρζικ | 55 | 30 | 25 | 5 | 83.3% | 2548 | 2221 | 327 |
3 | Ροκλάου | 52 | 30 | 22 | 8 | 73.3% | 2646 | 2376 | 270 |
4 | Lancut | 50 | 30 | 20 | 10 | 66.7% | 2730 | 2405 | 325 |
5 | GKS Τίτσι | 47 | 30 | 17 | 13 | 56.7% | 2481 | 2544 | -63 |
6 | Κρόσνο | 46 | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 2433 | 2436 | -3 |
7 | Πολιτέκνικα Οπόλσκα | 46 | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 2519 | 2523 | -4 |
8 | Ζνιτς Προύσζκοφ | 46 | 30 | 16 | 14 | 53.3% | 2183 | 2188 | -5 |
9 | Σλασκ Βρότσλαβ ΙΙ | 45 | 30 | 15 | 15 | 50% | 2466 | 2451 | 15 |
10 | Κσιετζάκ Λόουτζ | 45 | 30 | 15 | 15 | 50% | 2553 | 2587 | -34 |
11 | Βαρζάβα | 43 | 30 | 13 | 17 | 43.3% | 2389 | 2418 | -29 |
12 | Κότβιτσα Κόλομπτζέργκ | 41 | 30 | 11 | 19 | 36.7% | 2360 | 2416 | -56 |
13 | Ντέκα Πέλπλιν | 40 | 30 | 10 | 20 | 33.3% | 2483 | 2608 | -125 |
14 | Pogon Prudnik | 39 | 30 | 9 | 21 | 30% | 2387 | 2576 | -189 |
15 | Wisla Krakow | 38 | 30 | 8 | 22 | 26.7% | 2283 | 2555 | -272 |
16 | Nysa Klodzko | 31 | 30 | 1 | 29 | 3.3% | 2229 | 2802 | -573 |
Promotion - 1. Liga (Play Offs) |
Relegation |